当サイトでは、DMM通販での2024年4月/5月/6月に再販のガンプラや30MS等バンダイスピリッツ大人気キットの先行予約祭りが、2023年12月21日(木)~2024年1月12日(金)の14時に開始すると予想しています!
2023年12月28日 11:30に不意打ちで開催されました!
DMM通販で最速で商品予約ができる「予定地」を順次設置していきますので、先行予約祭りに備えてほしいキットの優先順位付けをしておきましょう!
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
※あくまでデータに基づく推測のため、実際の予約開始日時が予想日時と大きくずれることがあります。参考程度にしてください。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
ガンプラリスト<グレード順>
HGUC
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ガンダム | HGUC | Gアーマー | 3,080 | DMM予約 |
4 | ガンダム | HGUC | シャア専用ゲルググ | 1,650 | DMM予約 |
4 | ガンダム | HGUC | アッガイ | 1,540 | DMM予約 |
4 | ガンダム | HGUC | RX-78-2 ガンダム | 1,100 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | ガンタンク | 880 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | ズゴック (シャア専用) | 770 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | ジオング | 1,980 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | ザクⅠ | 1,100 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | ゾック | 2,750 | DMM予約 |
5 | ガンダム | HGUC | グフ | 1,650 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | ゴッグ | 880 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | ジム | 770 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | ドム/リック・ドム | 1,870 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | ガンキャノン | 1,320 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | ギャン | 1,320 | DMM予約 |
6 | ガンダム | HGUC | シャア専用ザクⅡ | 1,760 | DMM予約 |
5 | 戦場の絆 | HGUC | ジム・ストライカー | 1,320 | DMM予約 |
6 | 第08MS小隊 | HGUC | グフカスタム | 1,760 | DMM予約 |
6 | 第08MS小隊 | HGUC | ガンダムEz8 | 1,760 | DMM予約 |
6 | 第08MS小隊 | HGUC | 陸戦型ガンダム | 1,870 | DMM予約 |
4 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ゲルググJ | 1,320 | DMM予約 |
4 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ハイゴッグ | 1,320 | DMM予約 |
4 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ザクⅡ改 | 1,320 | DMM予約 |
5 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ジム寒冷地仕様 | 880 | DMM予約 |
5 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ジム・コマンド | 880 | DMM予約 |
5 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ジム・コマンド (宇宙仕様) | 880 | DMM予約 |
5 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ケンプファー | 1,980 | DMM予約 |
6 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ズゴックE | 1,320 | DMM予約 |
6 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ガンダムNT-1 | 1,650 | DMM予約 |
6 | ポケットの中の戦争 | HGUC | ジム・スナイパーⅡ | 1,650 | DMM予約 |
4 | STARDUST MEMORY | HGUC | ゲルググマリーネ | 1,320 | DMM予約 |
4 | STARDUST MEMORY | HGUC | ドムトローペン | 1,650 | DMM予約 |
4 | STARDUST MEMORY | HGUC | ガンダムGP03S ステイメン | 1,760 | DMM予約 |
4 | STARDUST MEMORY | HGUC | ジム・カスタム | 1,430 | DMM予約 |
4 | STARDUST MEMORY | HGUC | ガーベラ・テトラ | 1,980 | DMM予約 |
5 | STARDUST MEMORY | HGUC | ザクⅡ F2型 連邦軍仕様 | 1,650 | DMM予約 |
5 | STARDUST MEMORY | HGUC | ジム・キャノンⅡ | 1,540 | DMM予約 |
6 | STARDUST MEMORY | HGUC | ガンダムGP01 ゼフィランサス | 1,320 | DMM予約 |
6 | STARDUST MEMORY | HGUC | ガンダムGP-01Fb | 1,650 | DMM予約 |
6 | STARDUST MEMORY | HGUC | ガンダムGP02A サイサリス | 2,200 | DMM予約 |
6 | STARDUST MEMORY | HGUC | ジム改 | 1,320 | DMM予約 |
4 | Z | HGUC | ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 1,650 | DMM予約 |
6 | Z | HGUC | ジ・O | 2,640 | DMM予約 |
6 | Z | HGUC | キュベレイ | 1,980 | DMM予約 |
6 | Z | HGUC | 百式 | 1,980 | DMM予約 |
6 | Z | HGUC | ゼータガンダム | 1,980 | DMM予約 |
4 | ZZ | HGUC | ザクⅢ 量産型 | 1,650 | DMM予約 |
4 | ZZ | HGUC | バウ | 1,320 | DMM予約 |
4 | ZZ | HGUC | ダブルゼータガンダム | 2,530 | DMM予約 |
4 | ムーン | HGUC | ムーンガンダム | 3,300 | DMM予約 |
4 | 逆襲のシャア | HGUC | ジェガン | 1,650 | DMM予約 |
5 | 逆襲のシャア | HGUC | リ・ガズィ | 3,080 | DMM予約 |
5 | 逆襲のシャア | HGUC | サザビー | 3,080 | DMM予約 |
6 | 逆襲のシャア | HGUC | νガンダム | 2,750 | DMM予約 |
4 | ベルトーチカ・チルドレン | HGUC | ナイチンゲール | 7,700 | DMM予約 |
6 | ベルトーチカ・チルドレン | HGUC | Hi-νガンダム | 2,420 | DMM予約 |
4 | UC | HGUC | フルアーマー・ユニコーンガンダム (デストロイモード) | 3,520 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | クシャトリヤ | 4,950 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ユニコーンガンダム デストロイモード | 1,980 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | スタークジェガン | 2,200 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | デルタプラス | 2,420 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | シナンジュ | 2,860 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ジェスタ | 1,760 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ (デストロイモード) | 1,980 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ローゼン・ズール | 3,080 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ジェスタ・キャノン | 2,200 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | 89式ベースジャバー | 1,320 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) | 2,200 | DMM予約 |
6 | UC | HGUC | ゼータプラス (ユニコーンVer.) | 2,640 | DMM予約 |
4 | F91 | HGUC | ガンダムF91 | 1,320 | DMM予約 |
6 | V | HGUC | V2アサルトバスターガンダム | 2,200 | DMM予約 |
HGAC/HGAW/HGCC/HGCE
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
4 | W | HGAC | ガンダムヘビーアームズ | 1,650 | DMM予約 |
4 | W | HGAC | ガンダムデスサイズ | 1,650 | DMM予約 |
5 | W | HGAC | ウイングガンダム | 1,650 | DMM予約 |
5 | W | HGAC | リーオー | 1,100 | DMM予約 |
6 | W | HGAC | ウイングガンダムゼロ | 1,760 | DMM予約 |
4 | X | HGAW | ガンダムダブルエックス | 1,870 | DMM予約 |
4 | ∀(ターンエー) | HGCC | ターンエーガンダム | 1,540 | DMM予約 |
5 | SEED | HGCE | エールストライクガンダム | 1,430 | DMM予約 |
5 | SEED | HGCE | フリーダムガンダム | 1,980 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | HGCE | フォースインパルスガンダム | 1,980 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | HGCE | ウィンダム | 1,540 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | HGCE | ダガーL | 1,320 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | HGCE | デストロイガンダム | 14,300 | DMM予約 |
5 | SEED DESTINY | HGCE | ストライクフリーダムガンダム | 2,200 | DMM予約 |
4 | SEED FREEDOM | HGCE | ライジングフリーダムガンダム | 2,640 | DMM予約 |
4 | SEED FREEDOM | HGCE | イモータルジャスティスガンダム | 2,640 | DMM予約 |
4 | SEED FREEDOM | HGCE | ゲルググメナース(仮) | 3,190 | DMM予約 |
4 | SEED FREEDOM | HGCE | ブラックナイトスコードシヴァ | 2,970 | DMM予約 |
4 | SEED FREEDOM | HGCE | ブラックナイトスコードルドラ(仮) | 2,970 | DMM予約 |
5 | SEED FREEDOM | HGCE | ライジングフリーダムガンダム | 2,640 | DMM予約 |
5 | SEED FREEDOM | HGCE | イモータルジャスティスガンダム | 2,640 | DMM予約 |
HG
RG
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ガンダム | RG | RX-78-2 ガンダム | 2,750 | DMM予約 |
5 | ガンダム | RG | シャア専用ザク | 2,750 | DMM予約 |
5 | ガンダム | RG | 量産型ザクⅡ | 2,750 | DMM予約 |
5 | ガンダム | RG | シャア専用ズゴック | 2,750 | DMM予約 |
5 | ガンダム | RG | ジオング | 6,050 | DMM予約 |
6 | Z | RG | ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | 2,750 | DMM予約 |
6 | Z | RG | ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 2,750 | DMM予約 |
6 | Z | RG | ゼータガンダム | 3,300 | DMM予約 |
5 | 逆襲のシャア | RG | サザビー | 4,950 | DMM予約 |
5 | 逆襲のシャア | RG | νガンダム | 4,620 | DMM予約 |
6 | ベルトーチカ・チルドレン | RG | Hi-νガンダム | 4,950 | DMM予約 |
4 | UC | RG | フルアーマー・ユニコーンガンダム | 5,940 | DMM予約 |
4 | UC | RG | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 4,400 | DMM予約 |
6 | UC | RG | シナンジュ | 4,180 | DMM予約 |
6 | UC | RG | ユニコーンガンダム | 4,180 | DMM予約 |
4 | クロスボーン | RG | クロスボーン・ガンダムX1 | 2,750 | DMM予約 |
5 | G | RG | ゴッドガンダム | 3,850 | DMM予約 |
4 | W | RG | ウイングガンダム | 3,520 | DMM予約 |
6 | W | RG | ガンダムエピオン | 4,620 | DMM予約 |
4 | W EW | RG | ウイングガンダム EW | 2,750 | DMM予約 |
4 | W EW | RG | トールギス EW | 2,750 | DMM予約 |
6 | W EW | RG | ウイングガンダムゼロ EW | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED | RG | フリーダムガンダム | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED | RG | スカイグラスパー [ランチャー・ソードパック] | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED | RG | ジャスティスガンダム | 2,750 | DMM予約 |
6 | SEED | RG | エールストライクガンダム | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED ASTRAY | RG | ガンダムアストレイレッドフレーム | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | RG | デスティニーガンダム | 2,750 | DMM予約 |
4 | SEED DESTINY | RG | フォースインパルスガンダム | 3,300 | DMM予約 |
5 | SEED DESTINY | RG | ストライクフリーダムガンダム | 3,300 | DMM予約 |
4 | 00 | RG | ダブルオーライザー | 3,300 | DMM予約 |
4 | 00 | RG | ダブルオークアンタ | 2,750 | DMM予約 |
6 | 00 | RG | ガンダムエクシア | 2,750 | DMM予約 |
MG/MGEX/MGSD
PG/PG UNLEASHED/メガサイズモデル
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Z | PG | MSZ-006 ゼータガンダム | 22,000 | DMM予約 |
4 | UC | PG | ユニコーンガンダム | 22,000 | DMM予約 |
6 | SEED ASTRAY | PG | ガンダムアストレイ レッドフレーム | 19,800 | DMM予約 |
6 | 00 | PG | ガンダムエクシア | 19,800 | DMM予約 |
5 | ガンダム | PGU | RX-78-2 ガンダム | 27,500 | DMM予約 |
4 | ガンダム | MEGA | RX-78-2 ガンダム | 8,580 | DMM予約 |
6 | UC | MEGA | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 11,000 | DMM予約 |
Figure-rise Standard
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
4 | SEED | FrS | ラクス・クライン | 3,520 | DMM予約 |
4 | ビルドメタバース | FrS | あばたーふみな | 4,180 | DMM予約 |
5 | ビルドメタバース | FrS | あばたーふみな | 4,180 | DMM予約 |
オプションパーツセット
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
6 | オプションパーツ | OP-G | オプションパーツセット ガンプラ 01 (エールストライカー) | 1,210 | DMM予約 |
ガンダムデカール
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 ([PR]クリックでDMM検索予備リンク) | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 【最速予約】 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ガンダムデカール | GD | GD 28 HGUC 汎用 ジオンMS① | 440 | DMM予約 |
4 | ガンダムデカール | GD | GD 29 HGUC 汎用 ジオンMS② | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 38 HGUC 汎用 ジオンMS➂ | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 39 HGUC 汎用 ジオンMS④ | 440 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 30 HGUC 汎用 地球連邦① | 440 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 37 HGUC 汎用 地球連邦② | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 53 HGUC 0080シリーズ汎用① | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 54 HGUC 0080シリーズ汎用② | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 103 鉄血のオルフェンズ汎用① | 440 | DMM予約 |
6 | ガンダムデカール | GD | GD 104 鉄血のオルフェンズ汎用② | 440 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 133 水星の魔女用汎用① | 550 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 134 水星の魔女用汎用② | 550 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 135 水星の魔女用汎用➂ | 550 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 125 RG νガンダム用 | 550 | DMM予約 |
5 | ガンダムデカール | GD | GD 126 RG サザビー用 | 550 | DMM予約 |
コメントをどうぞ!