ガンプラ再販カレンダー
ガンプラ再販カレンダーの使い方
新発売日や再販日の予想をまとめたカレンダーを公開し、順次更新しています。
PCから「Googleカレンダーに追加」で、ご自身のGoogleカレンダーと同期できますのでご活用ください!
※Google提供の公式ツールを使用しています。
※同期した方のアカウント名やカレンダーの内容等の一切の情報は、当サイト運営者や他のユーザーには共有されません。
2027年1月から3月に価格改定(値上げ)される再販ガンプラ等、バンダイスピリッツの人気プラモデルをまとめました!
通常品の値上げ幅は110円から2,640円の間で「MGEX ユニコーンガンダム Ver.Ka」が最大の値上げとなり、第二位の値上げは「1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 61式戦車5型 セモベンテ隊」の1,650円です。
限定ガンプラの最大の値上げは、「HG 1/144 ガルバルディβ[クリアカラー]」「HG 1/144 バイアラン[クリアカラー]」の550円です。
Threadsで見る
最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
コピーサイト対策として時間をおいて追加更新することがあります。ご迷惑をおかけします。
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
通常品
HGUC
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HGUC RX-78-2 ガンダム | 1100 | 1430 | |
| HGUC フルアーマーガンダム7号機 | 1650 | 2310 | |
| HGUC ブルーディスティニー1号機“EXAM” | 1760 | 2200 | |
| HGUC ブルーディスティニー2号機“EXAM” | 1760 | 2200 | |
| HGUC ブルーディスティニー3号機“EXAM” | 1760 | 2200 | |
| HGUC 陸戦型ジム | 1650 | 2090 | |
| HGUC ズゴックE | 1320 | 1650 | |
| HGUC リック・ドムII ライトグリーンバージョン | 1650 | 2090 | |
| HGUC MS-14F ゲルググマリーネ | 1320 | 1650 | |
| HGUC ドムトローペン | 1650 | 2090 | |
| HGUC ドムトローペン サンドブラウン | 1760 | 2200 | |
| HGUC パワード・ジム | 1320 | 1650 | |
| HGUC ジム・キャノンII | 1540 | 1870 | |
| HGUC ガンダムTR-1[アドバンスドヘイズル] | 1760 | 2200 | |
| HGUC ガンダムTR-1 ヘイズル2号機 | 1650 | 2090 | |
| HGUC ギャプラン TR-5 [フライルー] | 2640 | 3080 | |
| HGUC ガンダムMk-II+フライングアーマー | 2200 | 2640 | |
| HGUC PMX-001 パラス・アテネ | 1980 | 2420 | |
| HGUC MSA-005 メタス | 1540 | 1870 | |
| HGUC ガザC | 1650 | 2090 | |
| HGUC ザクIII量産型 | 1650 | 2090 | |
| HGUC AMX-107 バウ | 1320 | 1650 | |
| HGUC ジムIII | 1650 | 2090 | |
| HGUC MSA-0011 Sガンダム | 1980 | 2420 | |
| HGUC ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | 2420 | 2860 | |
| HGUC デルタプラス | 2420 | 2860 | |
| HGUC マラサイ(ユニコーンVer.) | 1760 | 2200 | |
| HGUC リゼルC型(ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機) | 2860 | 3300 | |
| HGUC ガンダムデルタカイ | 2860 | 3300 | |
| HGUC ローゼン・ズール | 3080 | 3520 | |
| HGUC ジェスタ・キャノン | 2200 | 2640 | |
| HGUC グスタフ・カール(ユニコーンVer.) | 2640 | 3080 | |
| HGUC ガンダムAN-01 トリスタン | 1650 | 2090 | |
| HGUC ナラティブガンダム C装備 | 2530 | 2970 |
HGFC
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HGFC ノーベルガンダム バーサーカーモード | 1650 | 2090 |
HG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HG ガンダム G-アルケイン | 1760 | 2200 | |
| HG オーバーフラッグ | 1320 | 1650 | |
| HG ミスター・ブシドー専用アヘッド | 1320 | 1650 | |
| HG マスラオ | 1650 | 2090 | |
| HG ブレイヴ指揮官用試験機 | 1760 | 2200 | |
| HG ガンダムAGE-3 ノーマル | 1760 | 2420 | |
| HG ガンダムキマリス | 1320 | 1650 | |
| HG ガンダムキマリストルーパー | 1540 | 1870 | |
| HG ガンダムアスタロトリナシメント | 1980 | 2420 | |
| HG ガンダムマルコシアス | 2420 | 2860 |
RG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| RG MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクII | 3300 | 3850 |
MG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| MG RGM-79 ジム Ver.2.0 | 3850 | 4400 | |
| MG RX-78-5 ガンダム5号機 | 3080 | 3630 | |
| MG ジムスナイパー | 3850 | 4400 | |
| MG ジム・スナイパーII | 4180 | 4730 | |
| MG MSZ-006C1 ゼータプラス C1 | 3300 | 3850 | |
| MG ユニコーンガンダム Ver.Ka. | 5500 | 6270 | |
| MG MSN-06S シナンジュVer.Ka | 7700 | 8580 | |
| MG ウイングガンダム プロトゼロ EW | 5280 | 5830 | |
| MG イージスガンダム | 5280 | 5830 | |
| MG デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | 7700 | 8580 | |
| MG ストライクルージュオオトリ装備 Ver.RM | 4620 | 5170 | |
| MG ガンダムデュナメス | 4950 | 5610 |
MGEX
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| MGEX ユニコーンガンダム Ver.Ka | 25300 | 27940 |
RE/100
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| RE/100 ディジェ | 3850 | 4400 | |
| RE/100 MSN-04lI ナイチンゲール | 8800 | 9900 | |
| RE/100 ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス機) | 4950 | 5500 |
U.C.HARD GRAPH
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 陸戦MS小隊ブリーフィングセット | 6050 | 6600 | |
| 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 対MS特技兵セット | 2750 | 3080 | |
| 1/35 U.C.HARD GRAPH 地球連邦軍 61式戦車5型 セモベンテ隊 | 9900 | 11550 | |
| 1/35 U.C.HARD GRAPH ジオン公国軍 機動偵察セット | 1650 | 1980 | |
| 1/35 U.C.HARD GRAPH ジオン公国軍 ランバ・ラル独立遊撃隊セット | 3300 | 3630 | |
| 1/35 U.C.HARD GRAPH ジオン公国軍 サイクロプス隊セット | 3080 | 3410 |
旧キット
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| 1/144 マゼラアタック | 440 | 770 | |
| 1/144 武器セット(Z) | 330 | 660 | |
| 1/550 グラブロ | 330 | 660 | |
| 1/550 ビグロ | 330 | 660 | |
| 1/550 アッザム | 440 | 770 | |
| 1/550 ミデア | 440 | 770 | |
| 1/550 ビグザム | 440 | 770 | |
| 1/1200 シャア専用ムサイ | 330 | 660 | |
| 1/1200 巡洋艦ムサイ | 330 | 660 | |
| 1/1200 ガウ攻撃空母 | 330 | 660 | |
| 1/1200 サラミス | 440 | 770 | |
| 1/2200 アーガマ | 330 | 660 | |
| 1/2400 ホワイトベース | 330 | 660 | |
| 1/2400 グワジン | 330 | 660 |
SD
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| SD 三国創傑伝 荀イクストライクノワール | 770 | 1100 | |
| SD 三国創傑伝 黄忠ガンダムデュナメス | 660 | 990 | |
| SDW HEROES 悟空インパルスガンダムDXセット | 1540 | 1870 | |
| SDW HEROES 信長ガンダムエピオン | 770 | 1100 | |
| SDW HEROES 曹操ウイングガンダム 倚聖の装 | 880 | 1210 | |
| SDW HEROES アルセーヌガンダムX | 660 | 990 | |
| SDW HEROES 窮奇ストライクフリーダムガンダム | 880 | 1210 | |
| SDW HEROES レイフガンダムGP04 | 880 | 1210 | |
| SDW HEROES 天下無双大将軍 | 1760 | 2090 |
ガンダムデカール
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| ガンダムデカールNo.24 MG 1/100 機動戦士ガンダム0083シリーズ用 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカール No.75 MG 1/100 Vガンダム Ver.Ka用 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカールNo.102 RG 1/144 ガンダムMk-ll(エゥーゴ仕様)用 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカールNo.112 RG 1/144 ユニコーンガンダム用 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカールNo.114 HG 1/144 機動戦士ガンダム サンダーボルト汎用1 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカールNo.117 RG 1/144 ダブルオークアンタ用 | 440 | 770 | |
| ガンダムデカールNo.118 MG 1/100 ジム・スナイパー/ジム・コマンド用 | 440 | 770 |
30 MINUTES MISSIONS
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| 30MM 1/144 eEXM-17 アルト(空中戦仕様)[ネイビー] | 1980 | 2090 | |
| 30MM 1/144 オプションパーツセット 2 | 660 | 770 | |
| 30 MINUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用1 | 440 | 660 | |
| 30 MINUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用2 | 550 | 660 |
その他人気シリーズ
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| igure-rise Standard 仮面ライダーWサイクロンジョーカー | 3520 | 3740 | |
| igure-rise Standard Amplified ウォーグレイモン | 4400 | 4620 | |
| ポケモンプラモコレクション 27 セレクトシリーズ ブラックキュレム | 1045 | 1210 | |
| ポケモンプラモコレクション28 セレクトシリーズ ホワイトキュレム | 1045 | 1210 |
限定品
ガンダムベース限定品
ガンダムベースやイベントで販売。GUNDAM SIDE-Fでは販売なしのことも
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 ユニバーサルセンチュリーエンブレムセット 1 | 550 | 770 |
| ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 アザーセンチュリーズエンブレムセット1 | 550 | 770 |
ガンダムベース福岡限定品
ガンダムベース福岡で販売。他のガンダムべースやイベントで販売することも
該当なし
GUNDAM SIDE-F限定品
GUNDAM SIDE-Fのみで販売、または先行販売
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| ガンダムデカール RG 1/144 MSN-04FF サザビー用 SP Ver. | 990 | 1320 |
| ガンダムデカール RG 1/144 RX-93ff νガンダム用 SP Ver. | 1320 | 1650 |
イベント限定品
ガンダムベース、GUNDAM SIDE-F、イベントで販売
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| HG 1/144 ガルバルディβ[クリアカラー] | 1650 | 2200 |
| HG 1/144 バイアラン[クリアカラー] | 2860 | 3410 |
| HG 1/144 バーザム[クリアカラー] | 1650 | 2200 |
| FULL MECHANICS 1/100 カラミティガンダム [クリアカラー] | 5500 | 5720 |
ガンプラ再販スケジュール
【準備中】
便利なリンク集
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!













![HGUC ガンダムTR-1[アドバンスドヘイズル]](https://pics.dmm.com/mono/hobby/cha_395924/cha_395924pt.jpg)

![HGUC ギャプラン TR-5 [フライルー]](https://pics.dmm.com/mono/hobby/cha_4833930/cha_4833930pt.jpg)


















































































![30MM 1/144 eEXM-17 アルト(空中戦仕様)[ネイビー]](https://pics.dmm.com/mono/hobby/cha_2019092500627/cha_2019092500627pt.jpg)









コメントをどうぞ!