2024年3月19日(土)は、ガンダムベース各店でガンダムベース限定品の久しぶりの再入荷やゲリラ再販、そして一部の3月18日(月)の一般再販品が品出しされました!
注目の品出しされた一般品およびゲリラ再販品と、在庫情報が公開されているガンダムベース東京とガンダムベース福岡の在庫状況をまとめましたので、気になるキットが買えそうかチェックしてみましょう。
明日3月20日(水)は春分の日でお休みの方が多いと思いますが、祝日のタイミングに合わせて品出しがあるといいですね!
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
注目の一般再販品の品出し情報
一般再販品
3月18日(月)の再販品のなかで最注目の「MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0」がガンダムベース各店で品出しされました!
ただし、人気が集中したせいかガンダムベースサテライト各店では開店直後に完売、ガンダムベース福岡でもすでに完売しています。
ガンダムベース東京にはものすごい物量で大量入荷との情報(そしてかなりの速度で売れているとのこと)ですが、品切れになるもの時間の問題だと思われます…
ゲリラ再販品
公式通販「プレミアムバンダイ」で先行予約されていた、「EXモデル 26 1/1700 ミネルバ」がついにガンダムベースの店頭に品出しされました!
EXモデルは色分けがほぼされておらず塗装が前提の中級者以上のシリーズなのですが、一般店頭での再販はほぼ可能性が望めず、実質ガンダムベースやプレミアムバンダイでの限定販売品となります。
引用:プレミアムバンダイ
4400
24/04(PB限)
24/03(GB限)
注目の限定品の品出し情報
MG ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)[クリアカラー]
4月に再販がある「MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)」のカラーバリエーションキットである、「MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)[クリアカラー]」が久しぶりの再入荷です!
なお3月19日(火)の閉店時点で、在庫確認ページにてガンダムベース東京では「在庫なし」と表記されています(表記ミスや反映遅延がよくあるので、実際の在庫状況に注意です)。
HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様)
4月は「MG 1/100 ナラティブガンダム C装備 Ver.Ka」の新発売ですが、それに合わせてか『機動戦士ガンダムNT』より「HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様)」がうれしい再販です!
ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様)
※ガンダムベース限定品
LEGEND BB 飛駆鳥大将軍 [クリアカラー]
4月には一部のLEGEND BBが再販されますが、それに先駆けて「LEGENDBB ガンダムベース限定 飛駆鳥大将軍 [クリアカラー]」が久しぶりに再入荷しました!
飛駆鳥大将軍 [クリアカラー]
※ガンダムベース限定品
MG MS CAGE
「MG 1/100 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE」や「MGEX 1/100 ユニコーンガンダム Ver.Ka」に付属する、「MG 1/100 ガンダムベース限定 MS CAGE」が再入荷しました!
4月には「MG 1/100 ユニコーンガンダム Ver.Ka」がかなり久しぶりの一般店頭での再販となりますが、MG ユニコーンガンダムの装備を収納できるので、そのタイミングに合わせての再販ですね。
(参考)MS CAGEが付属するキット
3月19日(火)の在庫情報
ガンダムベース東京は、全限定品の14%しか限定品の在庫種類がないというかなり厳しい状況なので、在庫状況をチェックしてから来店することがおすすめです。
在庫確認 | 税込 価格 | 東京 | 福岡 |
---|
1/100 ガンダムベース限定 MSバーニア01&エモーションマニピュレーター(連邦系) | 1,320 | ○ | ○ |
1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット001 | 880 | ○ | ○ |
1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット003 | 880 | ○ | ○ |
1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット009 | 990 | ○ | ○ |
1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット010 | 990 | ○ | ○ |
1/144 ガンダムベース限定 ホワイトベースMSハンガー 3個セット | 1,980 | ○ | ○ |
1/48 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ヘッドディスプレイベース(サイコフレームカラーバリエーションVer.)&ユニコーンガンダム2号機 バンシィ ヘッドディスプレイベース セット | 1,650 | | ○ |
BB戦士 ガンダムベース限定 Hi-νガンダム[スペシャルコーティング] | 3,300 | | ○ |
BB戦士 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(最終決戦仕様)Ver.GSF | 1,980 | | ○ |
ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 RX-78 ガンダム [ペインティングモデル] | 770 | | ○ |
ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム [ペインティング モデル] | 1,100 | | ○ |
FULL MECHANICS 1/100 カラミティガンダム [クリアカラー] | 5,500 | | ○ |
HG 1/144 RX-78-2 ガンダム BEYOND GLOBAL [クリアカラー] | 2,200 | | ○ |
HG 1/144 V2アサルトバスターガンダム [クリアカラー] | 2,420 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] [ガンダムベースカラー] | 2,420 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1,870 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1,980 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムバルバトス [メタリック グロスインジェクション] | 1,320 | ○ | |
HG 1/144 ガンダムベース限定 コアガンダム&コアガンダムII コアチェンジセット(リアルタイプカラー) | 6,600 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII TYPE C-6/R6 [ペインティングモデル] | 2,420 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2,200 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ジム/ジムII/ジムIII セット | 4,730 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2,420 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII[メタリック] | 1,760 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ゼータガンダム[U.C.0088]/百式/ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)セット [グリプス戦役スペシャルカラー] | 9,900 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ド・ダイ改(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1,650 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ナラティブガンダム B装備 | 3,300 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 プチッガイ ゴールドトップ&プラカード | 990 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 プチッガイ シルバースパークル&プラカード | 990 | ○ | |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(デストロイモード) [ペインティングモデル] | 2,530 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 3,300 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様) | 3,080 | ○ | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース限定 百式[ゴールドコーティング] | 4,400 | | ○ |
HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) (最終決戦仕様)Ver.GSF | 3,740 | | ○ |
HG 1/144 ガンダム端白星[クリアカラー] | 1,650 | | ○ |
HG 1/144 ナラティブガンダム A装備 [クリアカラー] | 6,050 | | ○ |
HG 1/144 νガンダム用 ブースターベッド | 1,320 | ○ | ○ |
HG ガンダムベース限定 モビルドールメイ[ガンダムベースカラー] | 2,750 | | ○ |
HGPG 1/144 黒い三連プチッガイ | 550 | | ○ |
HGPG 1/144 量産型プチッガイ | 550 | | ○ |
LEGENDBB ガンダムベース限定 飛駆鳥大将軍 [クリアカラー] | 5,500 | ○ | ○ |
MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] | 5,280 | ○ | ○ |
MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク] | 4,950 | | ○ |
MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)[クリアカラー] | 4,730 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 MS CAGE | 2,200 | ○ | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [クリアカラー] | 4,950 | ○ | |
MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0[チタニウムフィニッシュ] | 9,900 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka [クリアカラー] | 6,050 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 エクリプスガンダム[クリアカラー] | 5,500 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムAGE-1 ウェアシステムセット[クリアカラー] | 8,800 | ○ | |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ザクウォーリア(ライブコンサート Ver.) | 4,180 | ○ | |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ザクキャノン (ZガンダムVer.) | 6,600 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ドム[クリアカラー] | 5,500 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ボール Ver.Ka[メカニカルクリア] | 2,750 | | ○ |
MG 1/100 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ | 13,200 | | ○ |
RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング[クリアカラー] | 6,050 | | ○ |
RG 1/144 ガンダムベース限定 ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 3,300 | | ○ |
RG 1/144 νガンダム[クリアカラー] | 4,620 | | ○ |
SDW HEROES クリアカラーセット | 2,310 | ○ | ○ |
SDW HEROES 悟空インパルスガンダムDXセット ダークVer. | 1,650 | ○ | |
SDガンダム EXスタンダード νガンダム vs サザビー セット[クリアカラー] | 1,430 | | ○ |
SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム(クロスシルエットフレームVer.)[ガンダムベースカラー] | 1,100 | | ○ |
SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム[クリアカラー] | 880 | ○ | |
SDガンダム クロスシルエット ガンダムベース限定 ナイチンゲール [スペシャルコーティング] | 4,180 | | ○ |
SDガンダム クロスシルエット ザクII(クロスシルエットフレームVer.) [クリアカラー] | 1,100 | | ○ |
THE GUNDAM BASE ガンダムバースデーキーチェーン | 1,100 | ○ | ○ |
THE GUNDAM BASE スタンダードニッパー | 770 | ○ | ○ |
THE GUNDAM BASE チョコクランチ | 800 | ○ | ○ |
THE GUNDAM BASE チョコチップクッキー | 1,400 | ○ | ○ |
THE GUNDAM BASE プラモデルツールセット | 1,100 | ○ | ○ |
THE GUNDAM BASE プレミアムニッパー | 2,640 | | ○ |
THE GUNDAM BASE 苺チョコクランチ | 800 | ○ | ○ |
ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 アザーセンチュリーズエンブレムセット1 | 550 | ○ | ○ |
ガンダムデカール ガンダムベース限定 HG 1/144 ユニバーサルセンチュリーエンブレムセット 1 | 550 | ○ | ○ |
ガンダムベース限定 アクションベース2 [ブルー] | 495 | ○ | ○ |
ガンダムベース限定 アクションベース4[シャア専用カラー] | 770 | ○ | ○ |
ガンダムベース限定 アクションベース5[ジオンイメージカラー] | 660 | ○ | ○ |
ガンダムベース限定 アクションベース7 [機動戦士ガンダム SEED FREEDOM イメージクリアカラー] | 1,100 | ○ | ○ |
ガンプラくん マスコットキーチェーン | 880 | ○ | ○ |
ザクプラくん マスコットキーチェーン | 880 | | ○ |
ソフビ 1/144 サンタ型アドバルーン | 1,650 | ○ | ○ |
ソフビ 1/144 スノーマン型アドバルーン | 1,650 | ○ | ○ |
ソフビ 1/144 ダミーバルーン(リ・ガズィ搭載型) | 2,200 | ○ | ○ |
ソフビ 1/144 ダミーバルーン(νガンダム搭載型) | 2,200 | ○ | ○ |
ハロニッパー | 990 | ○ | ○ |
ハロプラ ガンダムベース限定 ハロ[ペインティングモデル] クリア&ホワイト | 1,100 | | ○ |
ハロプラ ハロ シューティングオレンジ[クリアカラー] | 550 | ○ | ○ |
ハロプラ モモハロ[クリアカラー] | 660 | ○ | ○ |
メガサイズモデル 1/48 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC | 12,100 | | ○ |
2024年3月19日21:00現在のガンダムベース在庫状況
残念ながら、3月15日にガンダムベースサテライト各店にサプライズ入荷した「MG 1/100 ガンダムベース限定 パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型」の入荷は3月19日(火)もガンダムベース東京・ガンダムベース福岡ともありませんでした…
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!
コメントをどうぞ!