※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
DMM通販:1月~3月再生産分ガンプラ/30MS/30MM予約一覧
[PR]【1月再生産分】の検索結果 – DMM.com ホビー通販
2023年10月4日14時、予約受付開始!
2024年1-3月全部(グレード順)
月 | 出典作品 | グレード | 商品名 | [PR] DMM 予定地 | [PR] DMM 予備 |
---|---|---|---|---|---|
HGUC | |||||
1 | ガンダム | HGUC | ゴッグ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | ガンダム | HGUC | ジオング | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | ガンダム | HGUC | アッガイ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | ガンダム | HGUC | RX-78-2 ガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | ガンダム | HGUC | グフ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | ガンダム | HGUC | ギャン | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | HGUC | ズゴック量産型 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | HGUC | ガンタンク | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | HGUC | ドム/リック・ドム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | HGUC | シャア専用ゲルググ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | HGUC | ガンキャノン | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | HGUC | ズゴック (シャア専用) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | HGUC | ジム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | HGUC | シャア専用ザクⅡ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 第08MS小隊 | HGUC | グフカスタム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 第08MS小隊 | HGUC | ガンダムEz8 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 第08MS小隊 | HGUC | 陸戦型ガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | Z | HGUC | キュベレイ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | HGUC | ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | HGUC | ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | HGUC | 百式 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | Z | HGUC | ゼータガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 逆襲のシャア | HGUC | νガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 逆襲のシャア | HGUC | サザビー | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | UC | HGUC | クシャトリヤ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | UC | HGUC | シナンジュ | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | UC | HGUC | ユニコーンガンダム デストロイモード | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | UC | HGUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 閃光のハサウェイ | HGUC | Ξガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | F91 | HGUC | ガンダムF91 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED DESTINY | HGCE | ストライクフリーダムガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HGCE | フリーダムガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SEED DESTINY | HGCE | デスティニーガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SEED DESTINY | HGCE | インフィニットジャスティスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SEED DESTINY | HGCE | ウィンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SEED DESTINY | HGCE | ダガーL | DMM予定地 | DMM予備 |
HG SEED | |||||
2 | SEED | HG | デュエルガンダム アサルトシュラウド | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | バスターガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | ブリッツガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | イージスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | カラミティガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | フォビドゥンガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | レイダーガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | ラゴゥ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | モビルバクゥ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | プロヴィデンスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | M1アストレイ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | HG | パーフェクトストライクガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED ASTRAY | HG | ガンダムアストレイ ブルーフレーム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED ASTRAY | HG | ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED ASTRAY | HG | ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED ASTRAY | HG | ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED MSV | HG | ストライクルージュ+I.W.S.P. | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED MSV | HG | ジンハイマニューバ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED MSV | HG | シグーディープアームズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED MSV | HG | 105ダガー+ガンバレル | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED MSV | HG | ドレッドノートガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ザクウォーリア | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | カオスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ガイアガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ソードインパルスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ガナーザクウォーリア | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | セイバーガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | アビスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | ドムトルーパー | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | レジェンドガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | シラヌイアカツキガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED DESTINY | HG | オオワシアカツキガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
HG TWFM | |||||
1 | 水星の魔女 | HG | ガンダムエアリアル | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 水星の魔女 | HG | ディランザ(グエル専用機) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 水星の魔女 | HG | ガンヴォルヴァ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 水星の魔女 | HG | ガンダムシュバルゼッテ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 水星の魔女 | HG | ガンダムキャリバーン | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 水星の魔女 | HG | 水星の魔女ウェポンディスプレイベース | DMM予定地 | DMM予備 |
HGBF | |||||
2 | BF | HGBF | ビルドストライクガンダム フルパッケージ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBF | 戦国アストレイ頑駄無 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBF | スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBF | ガンダムアメイジングエクシア | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBF | スターバーニングガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBF | ビルドバーニングガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBF | ウイングガンダムゼロ炎 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBF | カミキバーニングガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBF | トランジェントガンダムグレイシャー | DMM予定地 | DMM予備 |
HGBC | |||||
2 | BF | HGBC | ユニバースブースタープラフスキーパワーゲート | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBC | ガンプラバトルアームアームズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBC | ヴァリュアブルポッド | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBC | 次元ビルドナックルズ「角」 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBC | 次元ビルドナックルズ(丸) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF | HGBC | ギャラクシーブースター | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBC | パワードアームズパワーダー | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBC | ボールデンアームアームズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BF TRY | HGBC | ジャイアントガトリング | DMM予定地 | DMM予備 |
HGBD:R | |||||
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | アースリィガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | ジュピターヴガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | メルクワンユニット | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | メルクワンウェポンズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | アルスアースリィガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | ユーラヴェンガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | サタニクス ユニット | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | サタニクス ウェポンズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | フェイクニューユニット | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | フェイクニューウェポンズ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | ネプテイトユニット | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | BD Re:RISE | HGBD:R | ネプテイトウェポンズ | DMM予定地 | DMM予備 |
その他HG/FrS/DECAL | |||||
2 | ビルドメタバース | HG | 神バーニングガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SYNDUALITY | HG | デイジーオーガ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SYNDUALITY | HG | ギルボウ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SYNDUALITY | FrS | ノワール | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 遊戯王 | FrSA | 青眼の白龍 | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | マクロス | HG | YF-19 | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | マクロス | DECAL | HG 1/100 YF-19 専用水転写式デカール | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | マクロス | HG | YF-29 デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | マクロス | DECAL | YF-29 デュランダルバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)フルセットパック 専用水転写式デカール | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | マジンガーZ | HG | マジンガーZ(INFINITY Ver.) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ゲッターロボ アーク | HG | ゲッターアーク | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ゲッターロボG | HG | ゲッターロボ ゲッタードラゴン(INFINITISM) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | スパロボ | HG | ダイゼンガー | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | スパロボ | HG | ヒュッケバインMk-III | DMM予定地 | DMM予備 |
RG | |||||
2 | ガンダム | RG | RX-78-2ガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | RG | シャア専用ザク | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | RG | シャア専用ズゴック | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | RG | ゼータガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 逆襲のシャア | RG | サザビー | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 逆襲のシャア | RG | νガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ベルトーチカ・チルドレン | RG | Hi-νガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | UC | RG | シナンジュ | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | UC | RG | ユニコーンガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | RG | エールストライクガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED DESTINY | RG | ストライクフリーダムガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガオガイガー | RG | ガオガイガー | DMM予定地 | DMM予備 |
MG/MGEX | |||||
3 | ガンダム | MG | MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | MG | MS-07B グフ Ver.2.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | ガンダム | MG | RX-78-2 ガンダムVer.3.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | MG | 百式 Ver.2.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | Z | MG | ゼータガンダム Ver.Ka | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | F91 | MG | ガンダムF91 Ver.2.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED | MG | エールストライクガンダム Ver.RM | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | SEED | MG | フリーダムガンダム Ver.2.0 | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | SEED ECLIPSE | MG | エクリプスガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | SEED DESTINY | MGEX | ストライクフリーダムガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
PG/PGU | |||||
2 | ガンダム | PG | MS-06F 量産型ザクⅡ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | PG | MS-06S シャア専用ザクⅡ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | Z | PG | ガンダムMk-Ⅱ | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ガンダム | PGU | RX-78-2 ガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
EG | |||||
2 | ガンダム | EG | RX-78-2 ガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 逆襲のシャア | EG | νガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ビルドメタバース | EG | ラーガンダム | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | ビルドメタバース | EG | ビルドストライク エクシードギャラクシー | DMM予定地 | DMM予備 |
ハロプラ | |||||
1 | ガンダム | ハロプラ | ハロプラ ハロ ベーシックグリーン | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ ディーヴァレッド | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ シューティングオレンジ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ モモハロ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ コントロールブルー | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ ハッピーイエロー | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ボールハロ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ モビルハロ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ エターナルピンク | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD | ハロプラ | ハロプラ 黒い三連ハロ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ザクレロハロ | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ハロローダー | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ハロフィッター | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | |||||
1 | 30MS | SIS | SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | SIS | SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | SIS | SIS-A00 ティアーシャ[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | SIS | SIS-D00 ネヴァリア[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | SIS | SIS-M00 イルシャナ[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | SIS | SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプA01[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプA02[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプG01[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプG02[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプG03[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS04[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS05[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションパーツセット8(スカウトコスチューム)[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションパーツセット9(コマンダーコスチューム)[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションパーツセット10(リーパーアーマー) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションヘアスタイルパーツVol.4 全4種 | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションヘアスタイルパーツVol.6 全4種 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションヘアスタイルパーツVol.7 全4種 | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーA] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MS | OP-S | オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーC] | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | |||||
1 | 30MM | EXM | eEXM-17 アルト[ホワイト] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | EXM | EXM-E7c スピナティア (コマンド仕様) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | EXM | eEXM-30 エスポジット β | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | EXM | bEXM-28 レヴェルノヴァ[グリーン] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | EXM | eEXM-21 ラビオット[ホワイト] | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | EXM | EXM-A9a スピナティオ (アーミー仕様) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | EXM | EXM-E7a スピナティア (アサシン仕様) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | EXM | EXM-H15A アチェルビー (TYPE-A) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | EXM | eEXM-17 アルト[ダークグレー] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | EXM | EXM-H15B アチェルビー (TYPE-B) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | EXM | eEXM GIG-C02 プロヴェデル (type-COMMAND 02) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | EV | エグザビークル(エアファイターVer.)[ホワイト] | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | EV | エグザビークル(ティルトローターVer.) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | EV | エグザビークル(エアファイターVer.)[グレー] | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | EV | エグザビークル (多脚メカVer.) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット1 | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット 2 | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット10(大型プロペラントタンクユニット) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット11(大型キャノン/アームユニット) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット13 (レッグブースター/ワイヤレスウェポンパック) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット14 (マルチクロス) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | オプションパーツセット14 (マルチクロス) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | OP-M | マルチブースターユニット | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | OP-M | カスタマイズウェポンズ(ガトリングユニット) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | カスタマイズウェポンズ (ファンタジー武装) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | カスタマイズウェポンズ(ミリタリー武装) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(サイバーエフェクト/マルチジョイント) | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | 30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(チェーンパーツ/マルチジョイント) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(3Dメタリックシール) | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | 30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(3Dレンズシール) | DMM予定地 | DMM予備 |
1 | 30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(3Dレンズシール2) | DMM予定地 | DMM予備 |
その他 | |||||
2 | その他 | ACB | アクションベース5 クリア | DMM予定地 | DMM予備 |
3 | その他 | ACB | アクションベース5 クリア | DMM予定地 | DMM予備 |
2 | その他 | ACB | アクションベース7 [クリアカラー] | DMM予定地 | DMM予備 |
2024年1月単月(シリーズ順)
出典作品 | グレード | 商品名 | 税込 価格 | [PR] DMM予定地 | [PR] DMM予備 |
---|---|---|---|---|---|
ガンプラ | |||||
ガンダム | HGUC | ゴッグ | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | HGUC | ジオング | 1,980 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | HGUC | アッガイ | 1,540 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | HGUC | RX-78-2 ガンダム | 1,100 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | HGUC | グフ | 1,650 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | HGUC | ギャン | 1,320 | DMM予定地 | DMM予備 |
第08MS小隊 | HGUC | グフカスタム | 1,760 | DMM予定地 | DMM予備 |
Z | HGUC | キュベレイ | 1,980 | DMM予定地 | DMM予備 |
逆襲のシャア | EG | νガンダム | 1,100 | DMM予定地 | DMM予備 |
W EW | PG | ウイングガンダムゼロカスタム | 16,500 | DMM予定地 | 追加 |
SEED DESTINY | HGCE | デスティニーガンダム | 2,420 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED DESTINY | HGCE | インフィニットジャスティスガンダム | 2,420 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED DESTINY | HGCE | ウィンダム | 1,540 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED DESTINY | HGCE | ダガーL | 1,320 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED FREEDOM | HG | 【新発売】ライジングフリーダムガンダム | 2640 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED FREEDOM | HG | 【新発売】イモータルジャスティスガンダム | 2640 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED FREEDOM | SDEX | 【新発売】 ライジングフリーダムガンダム | 660 | DMM予定地 | DMM予備 |
SEED ECLIPSE | MG | エクリプスガンダム | 5,500 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | ガンダムエアリアル | 1,430 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | ディランザ(グエル専用機) | 1,760 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | ガンヴォルヴァ | 1,540 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | ガンダムシュバルゼッテ | 2,090 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | ガンダムキャリバーン | 2,200 | DMM予定地 | DMM予備 |
水星の魔女 | HG | 水星の魔女ウェポンディスプレイベース | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
ビルドメタバース | HG | 【新発売】 ガンダムパーフェクトストライクフリーダムルージュ | 2,530 | DMM予定地 | DMM予備 |
ハロプラ | |||||
BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ ディーヴァレッド | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ シューティングオレンジ | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ モモハロ | 660 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ コントロールブルー | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ ハッピーイエロー | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ ボールハロ | 660 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ モビルハロ | 1,320 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ ハロ エターナルピンク | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD | ハロプラ | ハロプラ 黒い三連ハロ | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ザクレロハロ | 825 | DMM予定地 | DMM予備 |
ガンダム | ハロプラ | ハロプラ ハロ ベーシックグリーン | 550 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ハロローダー | 1,320 | DMM予定地 | DMM予備 |
BD Re:RISE | ハロプラ | ハロプラ ハロフィッター | 1,320 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | |||||
30MS | SIS | SIS-G00 リシェッタ[カラーA] | 2,530 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | SIS | SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) | 3,520 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプA02[カラーA] | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプG01[カラーA] | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプG02[カラーC] | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションボディパーツ タイプS06[カラーB] | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションヘアスタイルパーツVol.6 全4種 | 2,640 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | オプションボディパーツ アームパーツ&レッグパーツ[カラーB] | 880 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MS | OP-S | 【新発売】オプションパーツセット11(ファングコスチューム)[カラーA] | 1,650 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | |||||
30MM | EXM | eEXM-17 アルト[ホワイト] | 1,408 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EXM | EXM-E7c スピナティア (コマンド仕様) | 1,408 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EXM | eEXM-30 エスポジット β | 1,408 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EXM | bEXM-28 レヴェルノヴァ[グリーン] | 1,518 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EXM | 【新発売】eEXM GIG-C02 プロヴェデル (type-COMMAND 02) | 4,400 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EV | エグザビークル(エアファイターVer.)[ホワイト] | 858 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | EV | エグザビークル(ティルトローターVer.) | 1,078 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) | 858 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | オプションパーツセット10(大型プロペラントタンクユニット) | 968 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | オプションパーツセット11(大型キャノン/アームユニット) | 968 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | オプションパーツセット14 (マルチクロス) | 1,078 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | 【新発売】オプションパーツセット15 (マルチバーニア/マルチジョイント) | 968 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | カスタマイズマテリアル(サイバーエフェクト/マルチジョイント) | 748 | DMM予定地 | DMM予備 |
30MM | OP-M | 【新発売】カスタマイズマテリアル (3Dメタリックシール2) | 528 | DMM予定地 | DMM予備 |
その他 | |||||
SYNDUALITY | HG | デイジーオーガ | 4,070 | DMM予定地 | DMM予備 |
