ガンプラ再販カレンダー
2025年10月から12月に価格改定(値上げ)される再販ガンプラ等、バンダイスピリッツの人気プラモデルをまとめました!
最大の値上げは「MG 百式 Ver.2.0」の1100円、値上げ幅第2位は「Ex-Sガンダム/Sガンダム」の880円でしたが、物価高のなかで製造工程や流通にコストがかかる再販ガンプラを今後大量生産・出荷するにはいたしかたない値上げなので前向きにとらえましょう!!
【価格改定】ガンプラ再販 値上げリスト 25年10月・11月・12月
— ガンプラ再販情報【リーチャ🐠🫧】 (@ReachOut4Gunpla) June 9, 2025
10月から12月に値上げされる通常品の再販ガンプラ等を旧価格と新価格で比較表にしました💱
■HGUC ガンダムGP-01Fb
■HGUC ギャプラン
■HGUC メッサーラ
■HGUC バウ量産型
■HGUC スタークジェガン
■HGUC ジェガン(エコーズ仕様)… pic.twitter.com/eTdSdxeQkc
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
コピーサイト対策として時間をおいて追加更新することがあります。ご迷惑をおかけします。
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
値上げリスト
HGUC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGUC 1/144 RX-75 ガンタンク | 880 | 1210 | |
HGUC 1/144 RGM-79 ジム | 770 | 1100 | |
HGUC 1/144 ドム/リック・ドム | 1870 | 2090 | |
HGUC 1/144 アッガイ | 1540 | 1760 | |
HGUC 1/144 ケンプファー | 1980 | 2200 | |
HGUC 1/144 ガンダムEz8 | 1760 | 1980 | |
HGUC 1/144 陸戦型ガンダム | 1870 | 2090 | |
HGUC 1/144 ガンダムGP-01Fb | 1650 | 1980 | |
HGUC 1/144 ガンダムMK-II (ティターンズ仕様) | 1650 | 1870 | |
HGUC 1/144 ガンダムMK-II (エゥーゴ仕様) | 1650 | 1870 | |
HGUC 1/144 ギャプラン | 2420 | 2640 | |
HGUC 1/144 メッサーラ | 3300 | 3740 | |
HGUC 1/144 ダブルゼータガンダム | 2530 | 2750 | |
HGUC 1/144 バウ量産型 | 1320 | 1540 | |
HGUC 1/144 vガンダム | 2750 | 2970 | |
HGUC 1/144 サザビー | 3080 | 3300 | |
HGUC 1/144 Hi-νガンダム | 2420 | 2640 | |
HGUC 1/144 ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1980 | 2200 | |
HGUC 1/144 スタークジェガン | 2200 | 2530 | |
HGUC 1/144 ジェガン(エコーズ仕様) | 1760 | 1980 | |
HGUC 1/144 クシャトリヤ | 4950 | 5280 | |
HGUC 1/144 ゾゴック(ユニコーンVer.) | 1870 | 2090 | |
HGUC 1/144 シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 2860 | 3080 |
HGFC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGFC 1/144 ゴッドガンダム | 1980 | 2200 |
HGAC
HGCE
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGCE 1/144 デスティニーガンダム | 2420 | 2640 |
HG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HG 1/144 シャア専用ザクII 赤い彗星Ver. | 1980 | 2200 | |
HG 1/144 ザクII C-6/R6 型 | 1980 | 2200 | |
HG 1/144 フルアーマー・ガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2970 | 3190 | |
HG 1/144 量産型ザク+ビッグ・ガン (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 4180 | 4400 | |
HG 1/144 高機動型ザク “サイコ・ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2970 | 3190 | |
HG 1/144 アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2530 | 2750 | |
HG 1/144 ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | 2750 | 2970 | |
HG 1/144 ダブルオーガンダム | 1100 | 1320 | |
HG 1/144 ダブルオークアンタ | 1760 | 2090 | |
HG 1/144 ガンダムAGE-FX | 1760 | 2090 | |
HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスレクス | 1540 | 1870 | |
HG 1/144 ガンダムアスタロト | 1100 | 1320 | |
HG 1/144 ガンダムバエル | 1540 | 1760 | |
HG 1/144 レギンレイズジュリア | 1540 | 1760 | |
HG 1/144 ガンダムキマリスヴィダール | 1540 | 1760 |
RG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
RG シャア専用ザク | 2750 | 3080 | |
RG 量産型ザクⅡ | 2750 | 3080 | |
RG シャア専用ズゴック | 2750 | 3080 | |
RG ゼータガンダム | 3300 | 3630 | |
RG νガンダム | 4620 | 4950 | |
RG サザビー | 4950 | 5280 | |
RG ウイングガンダムゼロ EW | 2750 | 3080 | |
RG ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 2750 | 3080 | |
RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | 3300 | 3850 | |
RG ダブルオーライザー | 3300 | 3630 |
MG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 | 4950 | 5390 | |
MG 1/100 RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 3520 | 3960 | |
MG 1/100 ボール Ver.Ka | 2200 | 2860 | |
MG 1/100 ボール (第08MS小隊版) | 2640 | 3300 | |
MG 1/100 MS-06S ザクII | 2750 | 3190 | |
MG 1/100 MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 | 3850 | 4290 | |
MG 1/100 MS-06F/J ザクII | 2750 | 3190 | |
MG 1/100 MS-07B グフ Ver.2.0 | 4180 | 4620 | |
MG 1/100 シャア専用ズゴック | 3300 | 3960 | |
MG 1/100 ゲルググキャノン | 3300 | 3740 | |
MG 1/100 MS-18E ケンプファー | 4400 | 4840 | |
MG 1/100 フルアーマー・ガンダム Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | 7700 | 8140 | |
MG 1/100 高機動型ザク “サイコ・ザク” Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | 9900 | 10340 | |
MG 1/100 百式 Ver.2.0 | 7480 | 8580 | |
MG 1/100 ハイザック | 3300 | 3740 | |
MG 1/100 AMX-004 キュベレイ | 4400 | 4840 | |
MG 1/100 ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 6600 | 7150 | |
MG 1/100 Ex-Sガンダム/Sガンダム | 13200 | 14080 | |
MG 1/100 FAZZ Ver.Ka | 12100 | 12540 | |
MG 1/100 MSN-04 サザビー Ver.ka | 9900 | 10340 | |
MG 1/100 ギラ・ドーガ | 5280 | 5720 | |
MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム | 5500 | 6160 | |
MG 1/100 RGZ-95C リゼル (隊長機) | 5500 | 5940 | |
MG 1/100 デルタプラス | 4950 | 5390 | |
MG 1/100 クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3850 | 4290 | |
MG 1/100 LM312V04 Vガンダム Ver.Ka | 4180 | 4620 | |
MG 1/100 V2ガンダム Ver.Ka | 4950 | 5390 | |
MG 1/100 WD-M01 ターンエーガンダム | 4180 | 4840 | |
MG 1/100 Gガンダム | 2750 | 3190 | |
MG 1/100 マスターガンダム | 3080 | 3520 | |
MG 1/100 XXXG-01W ウイングガンダム EW | 3850 | 4290 | |
MG 1/100 ウイングガンダム (Ver.Ka) | 3850 | 4290 | |
MG 1/100 ガンダムデスサイズヘル EW | 4950 | 5390 | |
MG 1/100 ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード | 7700 | 8360 | |
MG 1/100 インフィニットジャスティスガンダム | 5500 | 5940 | |
MG 1/100 ソードインパルスガンダム | 4950 | 5390 | |
MG 1/100 ガンダムAGE-1 タイタス | 3850 | 4290 | |
MG 1/100 武者ガンダムMk-II | 6600 | 7040 |
ハロプラ
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
ハロプラ SD 三国創傑伝 ハロ | 660 | 880 |
SD
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
SD 三国創傑伝 趙雲ダブルオーガンダム&碧竜駆 | 1100 | 1320 | |
SD 三国創傑伝 諸葛亮フリーダムガンダム | 880 | 1100 | |
SD三国創傑伝 張遼サザビー | 660 | 880 | |
SD三国創傑伝 司馬懿デスティニーガンダム | 1100 | 1320 | |
SDW HEROES 信長ガンダムエピオン ダークマスクVer. | 770 | 990 | |
SDW HEROES 隠密ガンダムエアリアル | 1540 | 550 | |
SDW HEROES 78代目武者頑駄無 | 1760 | 550 |
ガンダムデカール
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
ガンダムデカール GD 22 MG Zガンダムシリーズ用 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール No.28 HGUC 1/144 ジオン軍MS用1 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール No.29 HGUC 1/144 ジオン軍MS用2 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール No.30 HGUC 1/144 地球連邦軍MS用1 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール Vol.7 No.37 HGUC 1/144 地球連邦軍MS用2 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール Vol.7 No.38 HGUC 1/144 ジオン軍MS用3 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール Vol.7 No.39 HGUC 1/144 ジオン軍MS用4 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール GD 71 逆襲のシャア 連邦用 | 440 | 550 | |
ガンダムデカール GD 72 逆襲のシャア ネオ・ジオン用 | 440 | 550 |
その他人気シリーズ
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
MG 1/35 ダンバイン | 3850 | 4290 | |
1/144 AT-AT | 4620 | 5280 | |
1/144 ミレニアム・ファルコン (スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け) | 6050 | 6820 | |
1/72 Xウイング・スターファイター | 2640 | 3080 | |
1/72 タイ・アドバンストx1 | 2640 | 3080 | |
1/72 タイ・ファイター | 2640 | 3080 | |
1/72 Yウイング・スターファイター | 3740 | 4290 | |
1/72 Aウイング・スターファイター | 2640 | 3080 | |
1/72 タイ・インターセプター | 2640 | 3080 | |
1/48 AT-ST | 2640 | 3080 | |
1/48 スノースピーダー | 2640 | 3080 | |
1/12 ダース・ベイダー | 2640 | 3080 | |
1/12 ストームトルーパー | 2640 | 3080 | |
1/12 ボバ・フェット | 2970 | 3410 | |
1/12 クローン・トルーパ | 2640 | 3080 | |
1/12 デス・トルーパー | 2970 | 3410 | |
1/12 グリーヴァス将軍 | 4950 | 5610 | |
1/12 C-3PO & R2-D2 | 6050 | 6820 | |
1/12 ザ・マンダロリアン(ベスカーアーマー) | 3300 | 3850 | |
1/12 ボバ・フェット (マンダロリアン) | 3300 | 3850 | |
1/35 バットモービル (バットマン ビギンズ Ver.) | 4180 | 4620 | |
1/35 バットモービル (バットマン Ver.) | 4180 | 4620 | |
1/35 バットモービル (ザ・バットマン Ver.) | 4400 | 4840 | |
メカニックコレクション ニルヴァーシュ type ZERO | 1760 | 2090 | |
メカニックコレクション ニルヴァーシュ type ZERO spec2 | 1980 | 2310 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ケロロ軍曹 | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション マママ二等兵 | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション クルル曹長 | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ギロロ伍長 | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ドロロ兵長 | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ケロロ軍曹+フライングボード | 880 | 1100 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ちびケロ | 660 | 880 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ケロロロボ | 660 | 990 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション クルルロボ | 660 | 990 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ギロロロボ | 660 | 990 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション タママロボ | 660 | 990 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ドロロロボ | 660 | 990 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ケロロロボMk-II | 880 | 1210 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション タママロボMk-II | 880 | 1210 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション クルルロボMk-II | 880 | 1210 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ギロロロボMk-II | 880 | 1210 | |
ケロロ軍曹 プラモコレクション ドロロロボMk-II | 880 | 1210 |
再販ガンプラカレンダー
便利なリンク集
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!
コメントをどうぞ!