25年7月29日更新:再販された「HG 1/144 ドラグナー1 リフター1装備タイプ」を追記
25年7月25日更新:再販された「HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスレクス[アイアンブラッドコーティング]」「HG 1/144 ゼータガンダム[クリアカラー]」「MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン EW[スペシャルコーティング]」等を追記
25年7月24日更新:再販された9種類のHG ジェガンシリーズを追記
25年7月19日更新:再販された「MG 1/100 トールギスIII [スペシャルコーティング]」を追記
25年7月18日更新:再販された「MG 1/100 武者ガンダムMk-II 徳川家康 南蛮胴具足Ver.」を追記
25年7月14日更新:再販された「HGUC 1/144 キュベレイ用 ファンネルエフェクトセット」「MG 1/100 量産型百式改」を追記
25年7月11日更新:再販された「HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム[クリアカラー]」を追記
25年7月10日更新:「PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム クリアカラーボディ」を追記
25年6月25日更新:7月から8月および9月への再販延期キットを除外、「MG 1/100 グフVer.2.0 [クリアカラー]」を追記
25年5月23日更新:6月からの7月再販延期【MGEX ストライクフリーダムガンダム】を追加
▼全キットの再販情報はこちら▼
ガンプラ再販カレンダー
2025年7月の再販から価格改定(値上げ)される再販ガンプラ等、バンダイスピリッツの人気プラモデルをまとめました📝
ガンダムベースの再販タイミングや、プレミアムバンダイの値上げ反映は実際に販売開始されてから判明するので、随時更新しています!
本格的にガンプラの値上げが始まりましたので【4月値上げリスト】を作成しました💰
— ガンプラ再販情報【リーチャ🐠🫧】 (@ReachOut4Gunpla) April 13, 2025
一般再販品に加え、ガンベとプレバンも判明次第追加していっています✒️
※ガンベ再販品は価格改定が予告されているもののうち、4月に品出しされたものを記載
※プレバン再販品は4月に予約を受け付けたものを記載… pic.twitter.com/Xj8mhNeE0h
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
コピーサイト対策として時間をおいて追加更新することがあります。ご迷惑をおかけします。
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
通常品
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGUC グフ | 1650 | 1870 | |
HGUC シャア専用ザクII(旧HGUC) | 1100 | 1320 | |
HGUC 量産型ゲルググ/ゲルググキャノン | 1760 | 1980 | |
HGUC ゾック | 2750 | 2970 | |
HGUC ボール ツインセット | 1430 | 1760 | |
HGUC リック・ドムll | 1650 | 1870 | |
HGUC ガンキャノン量産型 | 1100 | 1320 | |
HGUC ゲルググJ | 1320 | 1540 | |
HGUC ジム・コマンド | 880 | 1210 | |
HGUC ガンダム NT-1 | 1650 | 1980 | |
HGUC スーパーガンダム | 2200 | 2420 | |
HGUC ハイザック 連邦軍カラー | 1100 | 1320 | |
HGUC ギラ・ドーガ | 1980 | 2420 | |
HGUC ドライセン(ユニコーンVer.) | 2200 | 2530 | |
HGFC デスアーミー | 1320 | 1540 | |
HGFC ノーベルガンダム | 1650 | 1980 | |
HGAC マグアナック | 1320 | 1540 | |
HG RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) [7月延期] | 2530 | 2750 | |
HG ガンキャノン(ククルス・ドアンの島版) | 2530 | 2750 | |
HG グレイズ(一般機/指揮官機) | 1100 | 1320 | |
MG ジオング | 6600 | 7040 | |
MG ゴッグ | 3850 | 4290 | |
MG ギャン | 3960 | 4400 | |
MG ガンダムEz-8 | 3300 | 3740 | |
MG リックディアス | 3850 | 4290 | |
MG ジ・O | 13200 | 14080 | |
MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | 5500 | 6160 | |
MG リゼル | 5280 | 5720 | |
MG ガンダムデスサイズ EW | 4180 | 4620 | |
MG シェンロンガンダム EW | 4180 | 4620 | |
MG ガンダムサンドロック EW | 4180 | 4620 | |
MG フォースインパルスガンダム | 4950 | 5390 | |
MG ダブルオークアンタ | 4950 | 5390 | |
MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 4620 | 5060 | |
MGEX ストライクフリーダムガンダム [7月延期] | 15400 | 17050 | |
ビルダーズパーツ HD-04 1/144 MSバーニア01 | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-05 1/144 MSエフェクト01 | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-22 1/144 MSハンド03(連邦系・Sサイズ) | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-23 1/144 MSハンド04(連邦系・Lサイズ) | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-27 ノンスケール MSバーニア02 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-28 ノンスケール MS強化ウイング01 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-29 ノンスケール MSキャノン01 | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-30 ノンスケール MSランチャー01 | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-31 ノンスケール MSグランド01 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-32 ノンスケール MSファンネル01 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-33 ノンスケール MSアーマー01 | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-34 ノンスケール MSマリン01 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-35 ノンスケール MSバーニア03 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-36 ノンスケール MSソード01 | 660 | 770 | |
ビルダーズパーツ HD-37 1/144 MSハンド01(連邦系)ダークグレー | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ HD-38 1/144 MSハンド02(ジオン系)ダークグレー | 550 | 660 | |
ビルダーズパーツ システムベース001 | 990 | 1210 | |
ビルダーズパーツ システムベース001(ガンメタ) | 990 | 1210 | |
ビルダーズパーツ システムベース001(ホワイト) | 990 | 1210 | |
GD ガンダムデカールNo.23 MG 1/100 機動戦士ガンダム逆袈のシャアシリーズ用 | 440 | 550 | |
GD ガンダムデカールNo.46 機動戦士ガンダム00汎用1 | 440 | 550 | |
GD ガンダムデカールNo.47 機動戦士ガンダム00用2 | 440 | 550 | |
GD ガンダムデカールNo.53 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用1 | 440 | 550 | |
GD ガンダムデカールNo.54 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用2 | 440 | 550 | |
SD 三国創傑伝 劉備ユニコーンガンダム | 660 | 880 | |
SD 三国創傑伝 関羽雲長vガンダム | 660 | 880 | |
SD 三国創傑伝 張飛ゴッドガンダム | 660 | 880 | |
SD 三国創傑伝 曹操ウイングガンダム | 880 | 1100 | |
SDW HEROES 龍尊劉備ユニコーンガンダム | 770 | 990 | |
SDW HEROES アーサーガンダムMk-III | 880 | 1100 | |
30MM bEXM-15 ポルタノヴァ(水中仕様)[パープル] | 1980 | 2090 | |
30MM eEXM-17 アルト[グリーン] | 1408 | 1518 | |
FrS フリーザ(最終形態) | 2420 | 2640 | |
FrS 超サイヤ人孫悟空 | 2750 | 2970 | |
ポケプラ 4 セレクトシリーズ ルギア | 836 | 935 |
ガンダムベース限定品
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
![]() | 1/144 デビルガンダム[クリアカラー] | 1430 | 1650 |
![]() | BB戦士 RX-93ff νガンダム | 1650 | 1870 |
![]() | HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム[クリアカラー] | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ガンダムサンドロック[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムデスサイズ[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスレクス[アイアンブラッドコーティング] | 2750 | 3850 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(デストロイモード) [ペインティングモデル] | 2530 | 2750 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 シナンジュ Ver.GSF | 3300 | 3520 |
![]() | HG 1/144 ガンダムヘビーアームズ[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 シェンロンガンダム [クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ゼータガンダム[クリアカラー] | 1980 | 2420 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムエピオン EW[スペシャルコーティング] | 8800 | 9350 |
MG 1/100 グフVer.2.0 [クリアカラー] | 4620 | 5280 | |
![]() | MG 1/100 トールギスIII [スペシャルコーティング] | 10120 | 10780 |
![]() | RG 1/144 MSN-04FF サザビー | 8580 | 8910 |
![]() | ハロニッパー | 990 | 1100 |
プレミアムバンダイ限定品
その他イベント限定品
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
![]() | MG 1/100 武者ガンダムMk-II 徳川家康 南蛮胴具足Ver. | 7700 | 8300 |
価格改定リスト
通常品
ガンダムベース限定品
便利なリンク集
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!
コメントをどうぞ!