ガンプラ再販カレンダー
2025年4月から12月に一般店舗やガンダムベースで価格改定(値上げ)にて再販されるガンプラをピックアップしてまとめました!
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
コピーサイト対策として時間をおいて追加更新することがあります。ご迷惑をおかけします。
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
通常品
HGUC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGUC ドム/リック・ドム | 1870 | 2090 | |
HGUC 量産型ズゴック | 770 | 1100 | |
HGUC ガンタンク | 880 | 1210 | |
HGUC 量産型ザク(旧HGUC) | 1100 | 1320 | |
HGUC ガンキャノン | 1320 | 1540 | |
HGUC RX-78-2 ガンダム | 1100 | 1320 | |
HGUC ゾック | 2750 | 2970 | |
HGUC ボール ツインセット | 1430 | 1760 | |
HGUC グフ | 1650 | 1870 | |
HGUC シャア専用ザクII(旧HGUC) | 1100 | 1320 | |
HGUC ザクII(ガルマ専用機) | 1100 | 1320 | |
HGUC シャア専用ズゴック [6月延期] | 770 | 1100 | |
HGUC ジム | 770 | 1100 | |
HGUC アッガイ | 1540 | 1760 | |
HGUC 量産型ゲルググ/ゲルググキャノン | 1760 | 1980 | |
HGUC ジム・ストライカー | 1320 | 1540 | |
HGUC ガンダムEz8 | 1760 | 1980 | |
HGUC グフカスタム | 1760 | 1980 | |
HGUC 陸戦型ガンダム | 1870 | 2090 | |
HGUC ジム・コマンド(宇宙仕様) | 880 | 1210 | |
HGUC ハイゴッグ | 1320 | 1650 | |
HGUC ジム・コマンド | 880 | 1210 | |
HGUC ケンプファー | 1980 | 2200 | |
HGUC ジム寒冷地仕様 | 880 | 1210 | |
HGUC ザクll 改 | 1320 | 1540 | |
HGUC ガンキャノン量産型 | 1100 | 1320 | |
HGUC ガンダム NT-1 | 1650 | 1980 | |
HGUC ゲルググJ | 1320 | 1540 | |
HGUC リック・ドムll | 1650 | 1870 | |
HGUC ヅダ | 1540 | 1760 | |
HGUC ジム改 | 1320 | 1540 | |
HGUC ガンダムGP-01Fb | 1650 | 1980 | |
HGUC ゼータガンダム | 1980 | 2200 | |
HGUC スーパーガンダム | 2200 | 2420 | |
HGUC ZII | 2640 | 2860 | |
HGUC メッサーラ | 3300 | 3740 | |
HGUC ガザC ハマーン専用機 | 1540 | 1760 | |
HGUC ハイザック | 1100 | 1320 | |
HGUC マラサイ | 1540 | 1760 | |
HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | 1650 | 1870 | |
HGUC キュベレイ | 1980 | 2200 | |
HGUC ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 1650 | 1870 | |
HGUC 百式 | 1980 | 2200 | |
HGUC ハイザック 連邦軍カラー | 1100 | 1320 | |
HGUC アッシマー | 2200 | 2420 | |
HGUC ギャプラン | 2420 | 2640 | |
HGUC リックディアス | 1320 | 1540 | |
HGUC ザクIII改 | 1650 | 1980 | |
HGUC バウ量産型 | 1320 | 1540 | |
HGUC ダブルゼータガンダム | 2530 | 2750 | |
HGUC ドーベン・ウルフ | 2420 | 2640 | |
HGUC キュベレイMk-II | 1650 | 1980 | |
HGUC νガンダム | 2750 | 2970 | |
HGUC ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 2420 | 2860 | |
HGUC サザビー | 3080 | 3300 | |
HGUC ギラ・ドーガ | 1980 | 2420 | |
HGUC Hi-νガンダム | 2420 | 2640 | |
HGUC アンクシャ [9月延期] | 2860 | 3080 | |
HGUC 89式ベースジャバー | 1320 | 1540 | |
HGUC シルヴァ・バレト [9月延期] | 2420 | 2750 | |
HGUC ジェガン(エコーズ仕様) | 1760 | 1980 | |
HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1980 | 2200 | |
HGUC イフリート・シュナイド | 1980 | 2200 | |
HGUC ゾゴック(ユニコーンVer.) | 1870 | 2090 | |
HGUC クシャトリヤ | 4950 | 5280 | |
HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) | 2200 | 2420 | |
HGUC シナンジュ [6月延期] | 2860 | 3080 | |
HGUC スタークジェガン | 2200 | 2530 | |
HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 2640 | 2860 | |
HGUC ベースジャバー(ユニコーンVer.) | 1100 | 1320 | |
HGUC ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.) [9月延期] | 1650 | 1870 | |
HGUC デルタガンダム [9月延期] | 4620 | 5720 | |
HGUC ドーベン・ウルフ(ユニコーンVer.) [9月延期] | 2420 | 2640 | |
HGUC リゼル | 2200 | 2420 | |
HGUC ドライセン(ユニコーンVer.) | 2200 | 2530 | |
HGUC シュツルム・ガルス [9月延期] | 2640 | 2860 | |
HGUC ローゼン・ズール(episode 7 Ver.) [9月延期] | 3080 | 3300 | |
HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 2860 | 3080 | |
HGUC ペーネロペー | 7480 | 7700 | |
HGUC ガンダムF91 | 1320 | 1540 | |
HGUC クロスボーン・ガンダムX1 | 1980 | 2200 | |
HGUC V2アサルトバスターガンダム | 2200 | 2420 | |
HGUC ヴィクトリーガンダム | 1320 | 1540 |
HGFC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGFC ノーベルガンダム | 1650 | 1980 | |
HGFC デスアーミー | 1320 | 1540 | |
HGFC ゴッドガンダム | 1980 | 2200 |
HGAC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGAC マグアナック | 1320 | 1540 | |
HGAC ウイングガンダム | 1650 | 1870 | |
HGAC ウイングガンダムゼロ | 1760 | 1980 | |
HGAC リーオー | 1100 | 1320 | |
HGAC ガンダムデスサイズ | 1650 | 1870 |
HGAW
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGAW ガンダムダブルエックス | 1870 | 2090 | |
HGAW ガンダムエアマスター | 1870 | 2090 | |
HGAW ガンダムX(エックス) | 1980 | 2200 |
HGCC
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGCC ターンエーガンダム | 1540 | 1760 |
HGCE
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGCE フリーダムガンダム | 1980 | 2200 | |
HGCE エールストライクガンダム | 1430 | 1650 | |
HGCE ストライクフリーダムガンダム | 2200 | 2420 | |
HGCE デスティニーガンダム | 2420 | 2640 |
HG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HG ザクII C-6/R6 型 | 1980 | 2200 | |
HG シャア専用ザクII 赤い彗星Ver. | 1980 | 2200 | |
HG ガンタンク初期型 | 1870 | 2090 | |
HG RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) [7月延期] | 2530 | 2750 | |
HG ドム試作実験機 | 2200 | 2420 | |
HG ガンキャノン(ククルス・ドアンの島版) | 2530 | 2750 | |
HG 量産型ザク+ビッグ・ガン (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 4180 | 4400 | |
HG フルアーマー・ガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2970 | 3190 | |
HG 高機動型ザク “サイコ・ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2970 | 3190 | |
HG アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2530 | 2750 | |
HG ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | 2750 | 2970 | |
HG ガンダムエクシア | 1320 | 1540 | |
HG ダブルオークアンタ | 1760 | 2090 | |
HG ダブルオーガンダム | 1100 | 1320 | |
HG ガンダムAGE-FX | 1760 | 2090 | |
HG ガンダムバルバトスルプス | 1100 | 1430 | |
HG ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 1320 | 1650 | |
HG ガンダムヴィダール | 1320 | 1540 | |
HG ヘルムヴィーゲ・リンカー | 1320 | 1540 | |
HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1540 | 1870 | |
HG ガンダムキマリスヴィダール | 1540 | 1760 | |
HG ガンダムバエル | 1540 | 1760 | |
HG レギンレイズジュリア | 1540 | 1760 | |
HG ガンダムバルバトス | 1100 | 1320 | |
HG マンロディ | 1100 | 1320 | |
HG グレイズ(一般機/指揮官機) | 1100 | 1320 | |
HG モビルレギンレイズ(ジュリエッタ 機) | 1320 | 1540 | |
HG モビルアーマーハシュマル | 4180 | 4400 | |
HG ガンダムアスタロト | 1100 | 1320 | |
HG ガンダムエアリアル | 1430 | 1760 |
ビルド系HG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
HGBF 戦国アストレイ頑駄無 | 1980 | 2200 | |
HGBF スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | 1650 | 1980 | |
HGBF ガンダムフェニーチェリナーシタ | 1980 | 2200 | |
HGBF ガンダムEz-SR | 1980 | 2200 | |
HGBF トライバーニングガンダム | 1980 | 2200 | |
HGBF トランジェントガンダム | 1980 | 2200 | |
HGBF カミキバーニングガンダム | 1980 | 2200 | |
HGBF ライトニングZガンダム | 2420 | 2640 | |
HGBF ディナイアルガンダム | 1980 | 2200 | |
SDBF スターウイニングガンダム | 1320 | 1650 |
RG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
RG シャア専用ザク | 2750 | 3080 | |
RG 量産型ザクⅡ | 2750 | 3080 | |
RG シャア専用ズゴック | 2750 | 3080 | |
RG RX-78GP01Fb ガンダム試作1号機フルバーニアン | 2750 | 3080 | |
RG ガンダムMk-II (エゥーゴ仕様) [8月延期] | 2750 | 3080 | |
RG ゼータガンダム | 3300 | 3630 | |
RG νガンダム | 4620 | 4950 | |
RG サザビー | 4950 | 5280 | |
RG フルアーマー・ユニコーンガンダム [8月延期] | 5940 | 6270 | |
RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 4400 | 4730 | |
RG ウイングガンダムゼロ EW | 2750 | 3080 | |
RG ウイングガンダム EW | 2750 | 3080 | |
RG トールギスEW | 2750 | 3080 | |
RG フリーダムガンダム | 2750 | 3080 | |
RG ZGMF-X09A ジャスティスガンダム | 2750 | 3080 | |
RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | 3300 | 3850 | |
RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 2750 | 3080 | |
RG ダブルオーライザー | 3300 | 3630 | |
RG ダブルオークアンタ | 2750 | 3080 |
MG
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
MG シャア専用ズゴック | 3300 | 3960 | |
MG MS-06F/J ザクII | 2750 | 3190 | |
MG MS-06S ザクII | 2750 | 3190 | |
MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 | 3850 | 4290 | |
MG MS-07B グフ Ver.2.0 | 4180 | 4620 | |
MG RX-78-2ガンダム Ver.Ka | 3520 | 3960 | |
MG RX-78-2 ガンダムVer.3.0 | 4950 | 5390 | |
MG アッガイ | 4400 | 5060 | |
MG ギャン | 3960 | 4400 | |
MG ゴッグ | 3850 | 4290 | |
MG ボール Ver.Ka | 2200 | 2860 | |
MG ゲルググキャノン | 3300 | 3740 | |
MG ジオング | 6600 | 7040 | |
MG 武者ガンダムMk-II | 6600 | 7040 | |
MG ボール (第08MS小隊版) | 2640 | 3300 | |
MG ガンダムEz-8 | 3300 | 3740 | |
MG 陸戦型ジム | 3300 | 3740 | |
MG 陸戦型ガンダム | 3300 | 3740 | |
MG MS-18E ケンプファー | 4400 | 4840 | |
MG ジム・コマンド(コロニー戦仕様) | 3850 | 4290 | |
MG フルアーマー・ガンダム Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | 7700 | 8140 | |
MG 高機動型ザク “サイコ・ザク” Ver.Ka (GUNDAM THUNDERBOLT版) | 9900 | 10340 | |
MG ガンダムMk-II Ver.2.0(エウ ーゴ) | 4400 | 4840 | |
MG 百式 Ver.2.0 | 7480 | 8580 | |
MG ジ・O | 13200 | 14080 | |
MG AMX-004 キュベレイ | 4400 | 4840 | |
MG ネモ | 3080 | 3520 | |
MG ハイザック | 3300 | 3740 | |
MG リックディアス | 3850 | 4290 | |
MG ダブルゼータガンダム Ver.Ka | 6600 | 7150 | |
MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | 13200 | 14080 | |
MG FAZZ Ver.Ka | 12100 | 12540 | |
MG νガンダム Ver.Ka [6月延期] | 7700 | 8140 | |
MG ギラ・ドーガ | 5280 | 5720 | |
MG サザビーVer.Ka | 9900 | 10340 | |
MG ジェガン | 4400 | 4840 | |
MG Hi-νガンダム Ver.Ka | 7700 | 8140 | |
MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | 5500 | 6160 | |
MG RX-0 ユニコーンガンダム | 5500 | 6160 | |
MG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6050 | 6710 | |
MG リゼル | 5280 | 5720 | |
MG RGZ-95C リゼル (隊長機) | 5500 | 5940 | |
MG デルタプラス | 4950 | 5390 | |
MG ガンダムF91 Ver.2.0 | 4400 | 4840 | |
MG クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3850 | 4290 | |
MG LM312V04 Vガンダム Ver.Ka | 4180 | 4620 | |
MG V2ガンダム Ver.Ka | 4950 | 5390 | |
MG WD-M01 ターンエーガンダム | 4180 | 4840 | |
MG ゴッドガンダム | 2750 | 3190 | |
MG マスターガンダム | 3080 | 3520 | |
MG ウイングガンダムゼロカスタム | 4180 | 4620 | |
MG ガンダムデスサイズヘル EW | 4950 | 5390 | |
MG XXXG-01W ウイングガンダム EW | 3850 | 4290 | |
MG ウイングガンダム Ver.Ka | 3850 | 4290 | |
MG ガンダムデスサイズ EW | 4180 | 4620 | |
MG トールギス EW | 4180 | 4620 | |
MG ガンダムエピオン EW | 5280 | 5720 | |
MG ガンダムサンドロック EW | 4180 | 4620 | |
MG ガンダムヘビーアームズ EW | 4180 | 4620 | |
MG シェンロンガンダム EW | 4180 | 4620 | |
MG フリーダムガンダム Ver.2.0 | 4950 | 5390 | |
MG プロヴィデンスガンダム | 5500 | 5940 | |
MG ストライクフリーダムガンダム フルバーストモード | 7700 | 8360 | |
MG フォースインパルスガンダム | 4950 | 5390 | |
MG ソードインパルスガンダム | 4950 | 5390 | |
MG インフィニットジャスティスガンダム | 5500 | 5940 | |
MG ダブルオークアンタ | 4950 | 5390 | |
MG ダブルオーガンダム セブンソード/G | 6050 | 6490 | |
MG ガンダムAGE-1 タイタス | 3850 | 4290 | |
MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 4620 | 5060 | |
MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド | 4620 | 5060 |
MGEX
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
MGEX ストライクフリーダムガンダム [7月延期] | 15400 | 17050 |
PG
ハロプラ
商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
---|---|---|---|
ハロプラ SD 三国創傑伝 ハロ | 660 | 880 |
ガンダムベース限定品
HG
商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
---|---|---|---|
![]() | HG 1/144 「機動戦士ガンダム00」 1st Season MSセット [クリアカラー] | 7260 | 8690 |
![]() | HG 1/144 「機動戦士ガンダム00」 2nd Season MSセット[クリアカラー] | 7810 | 9350 |
![]() | HG 1/144 「機動戦士ガンダムAGE」 MSセット[クリアカラー] | 6600 | 8030 |
![]() | HG 1/144 GUNDAM SIDE-F限定 ギラ・ドーガ (ヴィンセント・グライスナー専用機) | 2420 | 2860 |
![]() | HG 1/144 GUNDAM SIDE-F限定 ジェガン (ユウ・カジマ専用機) | 1980 | 2200 |
![]() | HG 1/144 GUNDAM SIDE-F限定 ジムIII (地球連邦軍仕様/ボッシュ・ウェラー専用機) | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)[クリアカラー] | 2530 | 2970 |
![]() | HG 1/144 RX-78-2 ガンダム BEYOND GLOBAL [クリアカラー] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 RX-78-2 ガンダム[クリアカラー] | 1100 | 1540 |
![]() | HG 1/144 V2アサルトバスターガンダム [クリアカラー] | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 インフィニットジャスティスガンダム[クリアカラー] | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ウイングガンダム [クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ウイングガンダムゼロ [クリアカラー] | 1760 | 1980 |
![]() | HG 1/144 ガンダムアスタロトリナシメント[アイアンブラッドコーティング] | 3850 | 4290 |
![]() | HG 1/144 ガンダムエアリアル [クリアカラー] | 1430 | 1760 |
![]() | HG 1/144 ガンダムエクシア クリアカラーバージョン | 1257 | 1760 |
![]() | HG 1/144 ガンダムサンドロック[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムデスサイズ[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムバエル[クリアカラー] | 1540 | 1980 |
![]() | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドコーティング] | 2750 | 3190 |
![]() | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスレクス[アイアンブラッドコーティング] | 2750 | 3850 |
![]() | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプスレクス[クリアカラー] | 1540 | 1870 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 G-セルフ (パーフェクトパック装備型) (劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.) | 3850 | 4070 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム [BEYOND GLOBAL] [ガンダムベースカラー] | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 RX-78-2ガンダム [メタリックグロスインジェクション] | 1320 | 1540 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 イフリート改[メタリックグロスインジェクション] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1870 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1980 | 2200 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムTR-6[ウーンドウォート][クリアカラー] | 1980 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムアストレイ レッドドラゴン | 3740 | 4070 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムキャリバーン [クリアカラー] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムバルバトス [メタリック グロスインジェクション] | 1320 | 1540 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 グフ・フライトタイプ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2750 | 2970 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII TYPE C-6/R6 [ペインティングモデル] | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.) [エクストラフィニッシュ] | 5280 | 5720 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ジム/ジムII/ジムIII セット | 4730 | 5500 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | 2420 | 2620 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクII[メタリック] | 1760 | 1980 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 シャア専用ザクⅡ[メタリック](『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』版) | 2090 | 2310 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ゼータガンダム[U.C.0088]/百式/ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)セット [グリプス戦役スペシャルカラー] | 9900 | 10560 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ゼータガンダム3号機 初期検証型 | 2420 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 デスティニーガンダム [スペシャルコーティング] | 4400 | 4840 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ビルドストライクギャラクシーコスモス [プラフスキーパーティクルクリア] | 2090 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 プチッガイ ゴールドトップ&プラカード | 990 | 1100 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 プチッガイ シルバースパークル&プラカード | 990 | 1100 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 フリーダムガンダム [クリアカラー] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 フルアーマー・ガンダム VS サイコ・ザク セット(機動戦士ガンダム サンダーボルト10周年記念Ver.) | 6600 | 7040 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ペイルライダー(陸戦重装備仕様)[クリアカラー] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ムーンガンダム (ロング・ライフル装備) | 3740 | 4180 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム デストロイモード[メタリックグロスインジェクション] | 2200 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) | 3740 | 4180 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(デストロイモード) [ペインティングモデル] | 2530 | 2750 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 3300 | 3740 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム3号機 フェネクス (デストロイモード) (ナラティブVer.)(最終決戦仕様) | 3080 | 3300 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース限定 百式[ゴールドコーティング] | 4400 | 4840 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 シナンジュ Ver.GSF | 3300 | 3520 |
![]() | HG 1/144 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) (最終決戦仕様)Ver.GSF | 3740 | 4180 |
![]() | HG 1/144 ガンダムヘビーアームズ[クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 ガンダムマルコシアス[アイアンブラッドコーティング] | 5280 | 5720 |
![]() | HG 1/144 ギラ・ドーガ(アクシズ・ショックイメージカラー) | 2090 | 2640 |
![]() | HG 1/144 サイコ・ドーガ | 4180 | 4620 |
![]() | HG 1/144 ジェガン (アクシズ・ショックイメージカラー) | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 シェンロンガンダム [クリアカラー] | 1650 | 2090 |
![]() | HG 1/144 シナンジュ・スタイン (ナラティブVer.) [クリアカラー] | 2860 | 3300 |
![]() | HG 1/144 ジムIII(アクシズ・ショックイメージカラー) | 1980 | 2200 |
![]() | HG 1/144 シルヴァ・バレト・サプレッサー[クリアカラー] | 2970 | 3520 |
![]() | HG 1/144 ストライクフリーダムガンダム [クリアカラー] | 2200 | 2640 |
![]() | HG 1/144 ゼータガンダム[クリアカラー] | 1980 | 2420 |
![]() | HG 1/144 ディジェ[クリアカラー] | 2310 | 2530 |
![]() | HG 1/144 デスティニーガンダム [クリアカラー] | 2420 | 2860 |
![]() | HG 1/144 デスティニーガンダム(ハイネ専用機)[クリアカラー] | 2420 | 2860 |
![]() | HG 1/144 デルタガンダム弐号機 | 2750 | 2970 |
![]() | HG 1/144 バルギル[クリアカラー] | 2750 | 3190 |
![]() | HG 1/144 ペーネロペー[クリアカラー] | 7480 | 7920 |
![]() | HG 1/144 ムーンガンダム[クリアカラー] | 3300 | 3740 |
![]() | HGBD 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムダブルオーダイバー[トランザムクリア] | 1430 | 1650 |
![]() | HGBF 1/144 カミキバーニングガンダム[プラフスキーパーティクルクリア] | 1980 | 2420 |
![]() | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ·ノルン(デストロイモード)グリーンフレーム チタニウムフィニッシュVer. | 4950 | 5390 |
RG
商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
---|---|---|---|
![]() | RG 1/144 GUNDAM SIDE-F限定 νガンダム (ファーストロットカラーVer.) | 5280 | 5610 |
![]() | RG 1/144 MSN-04FF サザビー | 8580 | 8910 |
![]() | RG 1/144 RX-93ff νガンダム | 4950 | 5280 |
![]() | RG 1/144 RX-93ff νガンダム [クリアカラー] | 4950 | 5280 |
![]() | RG 1/144 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ [スペシャルコーティング] | 6380 | 6930 |
![]() | RG 1/144 ガンダムアストレイ ブルーフレーム メッキVer. | 4400 | 4840 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 Hi-νガンダム[チタニウムフィニッシュ] | 9900 | 10340 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム (最終決戦仕様) [スペシャルコーティング] | 12760 | 13200 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP | 3850 | 4180 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ウイングガンダムゼロ EW [クリアカラー] | 2970 | 3410 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング[クリアカラー] | 6050 | 6270 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ダブルオークアンタ[トランザムクリア] | 2970 | 3300 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ダブルオークアンタフルセイバー [クリアカラー] | 3740 | 4400 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ダブルオークアンタフルセイバー[トランザムクリア] | 3740 | 4290 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ | 7700 | 8030 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン (デストロイモード) (LIGHTING MODEL) | 11550 | 12870 |
![]() | RG 1/144 ガンダムベース限定 νガンダム[チタニウムフィニッシュ] | 9350 | 9790 |
![]() | RG 1/144 サザビー [クリアカラー] | 4950 | 5500 |
![]() | RG 1/144 ダブルオーライザー[クリアカラー] | 3300 | 3850 |
![]() | RG 1/144 νガンダム[クリアカラー] | 4620 | 5170 |
![]() | RG 1/144 νガンダムHWS [クリアカラー] | 6600 | 7150 |
MG,MGSD,RE/100
商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
---|---|---|---|
![]() | MG 1/100 GUNDAM SIDE-F限定 RX-93 νガンダム Ver.Ka (サイコフレーム発動イメージカラー) | 7700 | 8140 |
![]() | MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [リサーキュレーションカラー/ネオングリーン] | 5280 | 5720 |
![]() | MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM [リサーキュレーションカラー/ネオンピンク] | 4950 | 5390 |
![]() | MG 1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)[クリアカラー] | 4730 | 5390 |
![]() | MG 1/100 ガンダムMk-V [クリアカラー] | 8800 | 9460 |
![]() | MG 1/100 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム[スペシャルコーティング] | 8800 | 9240 |
![]() | MG 1/100 ガンダムエクシア [リサーキュレーションカラー/ネオンパープル] | 4510 | 4950 |
![]() | MG 1/100 ガンダムエピオンEW [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR WHITE] | 6600 | 7150 |
![]() | MG 1/100 ガンダムデスサイズヘル EW[スペシャルコーティング] | 10450 | 10890 |
![]() | MG 1/100 ガンダムバルバトス [リサーキュレーションカラー/ネオンブルー] | 5280 | 5720 |
![]() | MG 1/100 ガンダムバルバトス[アイアンブラッドコーティング] | 9900 | 10340 |
![]() | MG 1/100 ガンダムバルバトス[チタニウムフィニッシュ] | 9900 | 10340 |
![]() | MG 1/100 ガンダムフェニーチェリナーシタ [クリアカラー] | 5280 | 5940 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 FAZZ Ver.Ka[チタニウムフィニッシュ] | 24200 | 24640 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 MS CAGE | 2200 | 2750 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 MSN-04 サザビーVer.Ka[スペシャルコーティング] | 19800 | 20240 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0 [クリアカラー] | 4950 | 5610 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0[チタニウムフィニッシュ] | 9900 | 10340 |
![]() | MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2 ガンダムVer.3.0 [ガンダムベースカラー] | 4950 | 5500 |
