ガンプラ再販カレンダー
2026年1月から3月に価格改定(値上げ)される再販ガンプラ等、バンダイスピリッツの人気プラモデルをまとめました!
通常品の値上げ幅は110円から880円の間で、「MG パーフェクトジオング」と「MG PLAN303E ディープストライカー」が最大の880円値上げとなります(ただしどちらもプレミアムバンダイの抽選販売)。
限定品の値上げ幅も110円から880円の間で、「MG 1/100 ガンダムベース限定 パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型」と「RG 1/144 ガンダムベース限定 エールストライクガンダム & スカイグラスパー ランチャー/ソードパック セット[クリアカラー]」が最大の880円値上げとなります。
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
コピーサイト対策として時間をおいて追加更新することがあります。ご迷惑をおかけします。
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
通常品
HGUC
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HGUC ジム·スナイパーⅡ | 1650 | 1870 | |
| HGUC ガーベラ·テトラ | 1980 | 2200 | |
| HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) | 1650 | 1870 | |
| HGUC ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) | 1650 | 1870 | |
| HGUC ハンブラビ | 1870 | 2090 | |
| HGUC ネモ | 1650 | 1870 | |
| HGUC ディジェ | 2090 | 2310 | |
| HGUC ザク·マリナー | 1540 | 1760 | |
| HGUC R·ジャジャ | 2090 | 2310 | |
| HGUC ヤクト·ドーガ(クェス·エア専用機) | 2420 | 2860 | |
| HGUC リ·ガズィ | 3080 | 3300 | |
| HGUC ムーンガンダム | 3300 | 3520 | |
| HGUC ジェガン(エコーズ仕様) | 1760 | 1980 | |
| HGUC スタークジェガン | 2200 | 2530 | |
| HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | 1870 | 2090 | |
| HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | 1650 | 1870 | |
| HGUC ナラティブガンダム A装備 | 6050 | 6490 |
HGAC
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HGAC ガンダムデスサイズ | 1650 | 1870 |
HGCE
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HGCE フォースインパルスガンダム | 1980 | 2310 |
HG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| HG ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL | 1870 | 2090 | |
| HG ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | 1870 | 2090 | |
| HG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ | 1980 | 2200 | |
| HG ガンダムAGE-1 ノーマル | 1320 | 1650 | |
| HG ガンダムAGE-1 タイタス | 1320 | 1650 | |
| HG ガンダムAGE-1 スパロー | 1320 | 1650 | |
| HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1540 | 1870 | |
| HG ガンダムバエル | 1540 | 1760 | |
| HG ガンダムアスタロト | 1100 | 1320 | |
| HG シュヴァルベグレイズ(マクギリス機) | 1100 | 1320 | |
| HG グレイズ改 | 1100 | 1320 | |
| HG 百里 | 1320 | 1540 | |
| HG 百錬 | 1100 | 1320 | |
| HG ガンダムグシオン | 1320 | 1540 | |
| HG 百錬(アミダ機) | 1320 | 1540 | |
| HG 流星号(グレイズ改弐) | 1320 | 1540 | |
| HG ガンダムグシオンリベイク | 1320 | 1540 | |
| HG グリムゲルデ | 1320 | 1540 | |
| HG グレイズリッター(カルタ機) | 1320 | 1540 | |
| HG グレイズアイン | 1540 | 1870 | |
| HG ダブルオークアンタ | 1760 | 2090 |
FG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| FG RX-78-2 ガンダム | 330 | 550 | |
| FG MS-06S シャア専用ザク | 330 | 550 | |
| FG MS-06F ザクⅡ | 330 | 550 |
RG
MG
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| MG MS-07B3 グフカスタム | 3300 | 3740 | |
| MG パーフェクトジオング 【PB抽選販売】 | 11000 | 11880 | |
| MG キュベレイMK-II(プルツー専用機) | 4400 | 4840 | |
| MG PLAN303E ディープストライカー 【PB抽選販売】 | 22000 | 22880 | |
| MG シナンジュ | 8250 | 8690 | |
| MG リゼルC型(ディフェンサーa+bユニット/ゼネラル・レビル配備機) | 7150 | 7700 | |
| MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | 6380 | 6820 | |
| MG CONCEPT-X6-1-2 ターンX | 6600 | 7040 | |
| MG ガンダムダブルエックス | 4950 | 5390 | |
| MG デスティニーガンダム | 5280 | 5720 | |
| MG ガンダムバルバトス | 4950 | 5390 | |
| MG パーフェクトガンダム | 4400 | 4840 | |
| MG デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4620 | 5060 | |
| MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 5500 | 5940 | |
| MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 3850 | 4290 | |
| MG ガンダムAGEIIマグナム | 6050 | 6490 |
RE/100
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| RE/100 AMX-107 バウ | 3850 | 4290 |
メガサイズモデル
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| メガサイズモデル ガンダム | 8580 | 9130 |
SD
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| SD 三国創傑伝 BUG &部隊兵 セット | 550 | 770 | |
| SD 三国創傑伝 徐晃ガンダムデスサイズ | 770 | 990 | |
| SD 三国創傑伝 天覇曹操ウイングガンダム | 880 | 1100 | |
| SD 三国創傑伝 龍賢劉備ユニコーンガンダム | 880 | 1100 | |
| SD 三国創傑伝 武聖関羽雲長νガンダム | 880 | 1100 | |
| SDW HEROES 悟空インパルスガンダム | 660 | 880 | |
| BB戦士373 LEGEND BB 武者頑駄無 | 1100 | 1430 | |
| BB戦士375 LEGEND BB コマンドガンダム | 1100 | 1430 | |
| BB戦士377 LEGEND BB 武者號斗丸 | 1100 | 1430 | |
| BB戦士393 LEGEND BB フルアーマー騎士ガンダム | 1320 | 1650 | |
| BB戦士399 LEGEND BB バーサル騎士ガンダム | 1650 | 1980 | |
| BB戦士400 LEGEND BB 騎士スペリオルドラゴン | 2750 | 3300 |
ガンダムデカール
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| ガンダムデカールNo.18 MG SEEDモビルスーツ用1 | 440 | 550 | |
| ガンダムデカールNo.105 HG 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用1 | 440 | 550 | |
| ガンダムデカールNo.107 機動戦士ガンダムUC汎用1 | 440 | 550 | |
| ガンダムデカールNo.108 機動戦士Zガンダム/機動戦士ガンダムZZ汎用1 | 440 | 550 | |
| ガンダムデカールNo.113 HG 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用2 | 440 | 550 | |
| ガンダムデカールNo.119 HG 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用3 | 440 | 550 |
エヴァンゲリオン
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン初号機 | 4950 | 5280 | |
| RG 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン試作零号機 | 4950 | 5280 | |
| RG汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン 正規実用型 2号機(先行量産機) | 4950 | 5280 | |
| RG エヴァンゲリオンデカール1 | 1100 | 1210 |
その他人気シリーズ
| 商品画像 | 商品名 | 改定前 (円) | 改定後 (円) |
|---|---|---|---|
| ポケプラ セレクト 33 ゼルネアス | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 34 イベルタル | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 35 メガルカリオ | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 36 メガリザードンX | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 37 メガバシャーモ | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 38 メガリザードンY | 1045 | 1210 | |
| ポケプラ セレクト 41 ピカチュウ | 836 | 990 | |
| ポケプラ セレクト 42 イーブイ | 836 | 990 |
限定品
ガンダムベース限定品
ガンダムベースやイベントで販売。GUNDAM SIDE-Fでは販売なしのことも
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| HG 1/144 ガンダムベース限定 ド・ダイ改(21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | 1650 | 1870 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 RX-78-2ガンダム(パーフェクトガンダムVer.)[アニメカラー] | 3300 | 3740 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 エールストライクガンダムVer.RM[クリアカラー] | 4620 | 5280 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 エクリプスガンダム[クリアカラー] | 5500 | 5720 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 カタパルトベース | 2530 | 2860 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ガンダムF90[クリアカラー] | 4400 | 5060 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ザクキャノン (ZガンダムVer.) | 6600 | 7040 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 シナンジュ[メカニカルクリア] | 8250 | 8910 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 パーフェクトストライクガンダム グランドスラム装備型 | 7700 | 8580 |
| MG 1/100 ガンダムベース限定 ドム[クリアカラー] | 5500 | 5720 |
| フルメカニクス 1/100 ガンダムベース限定 ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP | 4400 | 4840 |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 RX-0 ユニコーンガンダム Ver.TWC | 4400 | 4730 |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ZGMF-X10A フリーダムガンダム Ver.GCP [クリアカラー] | 3850 | 4400 | |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 エールストライクガンダム & スカイグラスパー ランチャー/ソードパック セット[クリアカラー] | 5500 | 6380 |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ガンダムエクシア[トランザムクリア] | 2970 | 3300 |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ストライクルージュ グランドスラム装備型 | 3300 | 3740 |
| RG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム [ゴールドコーティング] | 8800 | 9240 |
| LEGEND BB ガンダムベース限定 騎士スペリオルドラゴン[クリアカラー] | 1650 | 2200 |
| LEGENDBB ガンダムベース限定 飛駆鳥大将軍[クリアカラー] | 5500 | 6050 |
| LEGENDBB ガンダムベース限定 武者號斗丸(最終決戦Ver.)[クリアカラー] | 1650 | 2200 |
| ガンダムベース限定 MS汎用ハンガー | 2860 | 3080 |
| 1/100 ガンダムベース限定 MSエフェクト01(クリアブルー) | 660 | 770 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット001 | 880 | 990 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット002 | 880 | 990 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット003 | 880 | 990 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット004 | 880 | 990 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット005 | 880 | 990 |
| 1/144 ガンダムベース限定 システムウェポンキット006 | 880 | 990 |
ガンダムベース福岡限定品
ガンダムベース福岡で販売。他のガンダムべースやイベントで販売することも
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| BB戦士 ガンダムベース福岡限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(最終決戦仕様)Ver.GSF | 1980 | 2200 |
イベント限定品
ガンダムベース、GUNDAM SIDE-F、イベントで販売
| 商品画像 | 商品名 | 改定前(円) | 改定後(円) |
|---|---|---|---|
| HG 1/144 ガンダムルブリス [クリアカラー] | 1540 | 1760 |
| HG 1/144 ガンダム端白星[アイアンブラッドコーティング] | 4180 | 4620 |
| HG 1/144 ナラティブガンダム A装備 [クリアカラー] | 6050 | 6710 |
| HG 1/144 メッサーF01型 [クリアカラー] | 2750 | 2970 |
| MG 1/100 ジェスタ・キャノン[クリアカラー] | 5500 | 6160 |
| RG 1/144 フォースインパルスガンダム[チタニウムフィニッシュ] | 7150 | 7590 |
再販ガンプラカレンダー
便利なリンク集
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!



































































































コメントをどうぞ!