2025年4月以降に価格改定(値上げ)される再販ガンプラ等、バンダイスピリッツの人気プラモデルをまとめました!
気になっていたけどなんとなくスルーしていたキットは価格改定前の買えるうちにゲットしておきましょう♪
2025年4月~6月再販ガンプラ、値上幅と率を調べてみました🔎
— ガンプラ再販情報【リーチャ🐠🫧】 (@ReachOut4Gunpla) November 13, 2024
▶最大増加額:1650円(MGEX ストライクフリーダムガンダム)
▶最大増加率:43%(HGUC ズゴック 2種)
これで心置きなく大量生産できますよね…?(圧力)#ガンプラ再販 https://t.co/JnWwYhwnL1 pic.twitter.com/X4nRljX3ua
X(旧Twitter)とThreadsで最新情報や新作/再販祭り情報をリアルタイムで通知しています!
フォローして、大人気商品の入手確率を上げましょう!
※バンダイホビーサイトより、商品納品予定の一般公開が当面の間休止となりました。店舗への迷惑行為や転売行為は慎み、ガンプラ流通の正常化にご協力をお願いします。
※当サイト「リーチャ」はAmazonアソシエイト・プログラム等複数のアフィリエイトプログラムに参加しており、適格販売により収入を得ています。詳細はこちらをご覧ください。
価格改定リスト
駿河屋は「品切れ」でも個別ページ内では在庫がある場合があります
※「品切れ」表示をONにしましょう
楽天/Yahooは「売り切れ」「在庫なし」でも個別ページ内で在庫がある場合があります
※「売り切れ」「在庫なし」表示をONにしましょう
HGUC
HGCC
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HGCC 1/144 ターンエーガンダム | 1540 ↓ 1760 +220 +14% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
HGAC
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HGAC 1/144 ウイングガンダムゼロ | 1760 ↓ 1980 +220 +13% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
HGAW
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス | 1870 ↓ 2090 +220 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
HGCE
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HGCE 1/144 エールストライクガンダム | 1430 ↓ 1650 +220 +15% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGCE 1/144 フリーダムガンダム | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGCE 1/144 ストライクフリーダムガンダム | 2200 ↓ 2420 +220 +10% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
HG
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | 2530 ↓ 2750 +220 +9% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンタンク初期型 | 1870 ↓ 2090 +220 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ドム試作実験機 | 2200 ↓ 2420 +220 +10% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンダムエクシア | 1320 ↓ 1540 +220 +17% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンダムバルバトス | 1100 ↓ 1320 +220 +20% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス | 1100 ↓ 1430 +330 +30% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンダムヴィダール | 1320 ↓ 1540 +220 +17% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HG 1/144 ガンダムエアリアル | 1430 ↓ 1760 +330 +23% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
ビルド系HG
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | HGBF 1/144 スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | 1650 ↓ 1980 +330 +20% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 戦国アストレイ頑駄無 | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 ガンダムフェニーチェリナーシタ | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 カミキバーニングガンダム | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 トライバーニングガンダム | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 ガンダムEz-SR | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 ディナイアルガンダム | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 トランジェントガンダム | 1980 ↓ 2200 +220 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | HGBF 1/144 ライトニングZガンダム | 2420 ↓ 2640 +220 +9% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | SDBF スターウイニングガンダム | 1320 ↓ 1650 +330 +25% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
RG
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 4400 ↓ 4730 +330 +8% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | RG 1/144 フリーダムガンダム | 2750 ↓ 3080 +330 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | RG 1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム | 2750 ↓ 3080 +330 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | RG 1/144 ダブルオークアンタ | 2750 ↓ 3080 +330 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
MG
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | MG 1/100 アッガイ | 4400 ↓ 5060 +660 +15% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 ジム(陸戦型) | 3300 ↓ 3740 +440 +13% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 νガンダム Ver.Ka | 7700 ↓ 8140 +440 +6% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka | 7700 ↓ 8140 +440 +6% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE | 8250 ↓ 8690 +440 +5% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6050 ↓ 6710 +660 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0 | 4400 ↓ 4840 +440 +10% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW | 4180 ↓ 4620 +440 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 | 4950 ↓ 5390 +440 +9% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル | 4620 ↓ 5060 +440 +10% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
MGEX
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 15400 ↓ 17050 +1650 +11% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
LED
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | ガンプラ用LEDユニット2個セット(緑) | 1210 ↓ 1430 +220 +18% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | LEDユニット(ブルー) | 770 ↓ 990 +220 +29% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | LEDユニット(イエロー) | 770 ↓ 990 +220 +29% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
30 MINUTES MISSIONS
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | 30MM 1/144 近接戦闘用オプションアーマー[アルト用/ダークグリーン] | 330 ↓ 440 +110 +33% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | 30MM 1/144 長距離狙撃用オプションアーマー[アルト用/ダークグレー] | 330 ↓ 440 +110 +33% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | 30MM 1/144 近接格闘用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/サンドイエロー] | 330 ↓ 440 +110 +33% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | 30MM 1/144 特殊部隊用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ライトグレー] | 330 ↓ 440 +110 +33% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | 30MM 1/144 アルト用オプションウェポン1 | 550 ↓ 660 +110 +20% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | 30MM 1/144 ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | 550 ↓ 660 +110 +20% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
その他人気シリーズ
値上 | [PR]DMM | [PR]Amazon検索 | 税込価格(円) 改定前 ↓ 改定後 | [PR]リンク |
---|---|---|---|---|
● | トイ・ストーリー4 ウッディ | 3300 ↓ 3740 +440 +13% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | トイ・ストーリー4 バズ・ライトイヤー | 3740 ↓ 4180 +440 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | Figure-rise Mechanics ドラえもん | 2750 ↓ 3080 +330 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY | |
● | ポケモンプラモコレクションNo.21 セレクトシリーズ キュレム | 836 ↓ 935 +99 +12% | Amazon 駿河屋 楽天検索 楽天(で) 楽天(ハ) ヤフー検索 ヤフー(で) ヤフー(ハ) au PAY |
再販ガンプラカレンダー
2025年6月 ガンプラ再販カレンダー
2025年6月のガンプラ、30MM、30MS、30MF等の再販品やバンダイスピリッツのプラモデル新商品を再販日順とグレード順のリストとしてまとめました! 2025年4月・5月・6月の再販ガンプラをリストにまとめました✨■ HGUC 1/14
2025年5月 ガンプラ再販カレンダー
2025年5月のガンプラ、30MM、30MS、30MF等の再販品やバンダイスピリッツのプラモデル新商品を再販日順とグレード順のリストとしてまとめました! 2025年4月・5月・6月の再販ガンプラをリストにまとめました✨■ HGUC 1/14
2025年4月 ガンプラ再販カレンダー
2025年4月のガンプラ、30MM、30MS、30MF等の再販品やバンダイスピリッツのプラモデル新商品を再販日順とグレード順のリストとしてまとめました! 2025年4月・5月・6月の再販ガンプラをリストにまとめました✨■ HGUC 1/14
【必読】再販祭り予約方法
便利なリンク集
最新情報をアップデートしよう!
新作や再販品の予約祭りが開始したときはポストしてお知らせしています。
予約開始情報が気になる方はフォローして最新情報を常にアップデートしましょう!
コメントをどうぞ!